Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 2)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 2) Bereich: Chemische Industrie
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1 950  4 993  3 848  4 070  2 992  2 437
1 951  5 574  4 412  4 627  3 417  2 794
1 952  5 954  4 814  5 008  3 715  3 048
1 953  6 272  5 160  5 326  3 967  3 266
1 954  6 535  5 454  5 589  4 180  3 452
1 955  7 046  5 952  6 056  4 546  3 765
1 956  7 311  6 241  6 308  4 751  3 946
1 957  7 430  6 398  6 426  4 856  4 044
1 958  7 725  6 703  6 691  5 072  4 234
1 959  7 971  6 963  6 910  5 253  4 396
1 960  8 645  7 596  7 496  5 715  4 792
1 961  9 332  8 242  8 090  6 184  5 195
1 962 10 126  8 986  8 774  6 724  5 659
1 963 10 778  9 603  9 331  7 167  6 042
1 964 11 837 10 587 10 238  7 881  6 654
1 965 12 824 11 507 11 078  8 546  7 224
1 966 13 587 12 229 11 720  9 060  7 667
1 967 13 723 12 385 11 819  9 154  7 754
1 968 14 458 13 080 12 432  9 646  8 178
1 969 15 538 14 089 13 338 10 367  8 794
1 970 17 476 15 879 14 976 11 659  9 894
1 971 19 219 17 495 16 440 12 819 10 881
1 972 20 796 18 963 17 756 13 866 11 770
1 973 23 306 21 285 19 863 15 534 13 182
1 974 25 855 23 648 21 994 17 225 14 611
1 975 28 383 25 568 22 898 18 124 15 596
1 976 30 050 27 296 24 780 19 410 16 382
1 977 32 282 29 562 27 143 21 092 17 481
1 978 33 148 30 423 28 001 22 132 18 764
1 979 34 345 31 627 29 173 23 373 20 459
1 980 37 178 34 271 31 354 24 962 21 289
1 981 39 004 36 018 32 719 25 889 21 535
1 982 40 315 37 185 33 756 26 604 22 062
1 983 41 639 38 374 34 789 27 334 22 609
1 984 42 016 38 697 35 563 27 971 23 310
1 985 42 427 39 063 36 592 28 501 24 379
1 986 43 371 39 777 37 514 29 328 24 541
1 987 44 970 41 127 38 954 30 631 25 156
1 988 46 006 41 993 40 033 31 381 25 898
1 989 47 312 43 139 41 353 32 353 26 839
I/90   24 410 22 257 21 335 16 693 13 847
II/90   27 059 24 673 23 651 18 504 15 350
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 991 57 311 52 258 50 093 39 192 32 511 56 661 51 665 49 525 38 747 32 143
1 992 60 406 55 080 52 798 41 308 34 267 59 205 53 985 51 748 40 487 33 586
1 993 62 158 56 677 54 329 42 506 35 261 64 074 58 425 56 004 43 817 36 348
1 994 63 401 57 811 55 416 43 356 35 966 66 930 61 029 58 500 45 769 37 968
1 995 65 366 59 603 57 134 44 700 37 081 65 763 59 964 57 480 44 971 37 306
1 996 66 673 60 795 58 277 45 594 37 823 65 937 60 123 57 633 45 090 37 405
1 997 67 273 61 342 58 801 46 004 38 163 69 419 63 298 60 676 47 471 39 380
1 998 68 282 62 262 59 683 46 694 38 735 69 340 63 227 60 608 47 418 39 336
1 999 69 033 62 947 60 340 47 208 39 161 68 484 62 446 59 859 46 832 38 850
2 000 69 999 63 828 61 185 47 869 39 709 70 330 64 130 61 473 48 095 39 897
2 001 71 238 64 958 62 268 48 716 40 412 70 552 64 332 61 667 48 247 40 023




 Stand: 01.04.2024