Anlage: (Tabelle 13)
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 14
(Tabelle 13) Bereich: Produzierendes Handwerk
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1950 | 2 820 | 2 173 | 2 299 | 1 689 | 1 377 |
1951 | 3 081 | 2 439 | 2 557 | 1 889 | 1 544 |
1952 | 3 220 | 2 604 | 2 709 | 2 009 | 1 649 |
1953 | 3 320 | 2 731 | 2 819 | 2 100 | 1 729 |
1954 | 3 385 | 2 826 | 2 895 | 2 165 | 1 788 |
1955 | 3 566 | 3 013 | 3 065 | 2 301 | 1 906 |
1956 | 3 873 | 3 306 | 3 341 | 2 517 | 2 090 |
1957 | 4 119 | 3 547 | 3 562 | 2 692 | 2 242 |
1958 | 4 481 | 3 889 | 3 882 | 2 942 | 2 456 |
1959 | 4 839 | 4 227 | 4 195 | 3 189 | 2 669 |
1960 | 5 486 | 4 820 | 4 757 | 3 627 | 3 041 |
1961 | 6 215 | 5 490 | 5 389 | 4 119 | 3 460 |
1962 | 6 980 | 6 194 | 6 048 | 4 634 | 3 900 |
1963 | 7 370 | 6 567 | 6 381 | 4 901 | 4 132 |
1964 | 7 906 | 7 070 | 6 837 | 5 263 | 4 444 |
1965 | 8 624 | 7 738 | 7 449 | 5 746 | 4 858 |
1966 | 9 541 | 8 587 | 8 230 | 6 362 | 5 384 |
1967 | 9 922 | 8 955 | 8 546 | 6 619 | 5 607 |
1968 | 10 727 | 9 705 | 9 224 | 7 157 | 6 067 |
1969 | 11 267 | 10 216 | 9 672 | 7 517 | 6 377 |
1970 | 12 746 | 11 581 | 10 923 | 8 504 | 7 216 |
1971 | 14 213 | 12 938 | 12 158 | 9 480 | 8 047 |
1972 | 15 589 | 14 215 | 13 311 | 10 395 | 8 823 |
1973 | 17 446 | 15 933 | 14 869 | 11 628 | 9 868 |
1974 | 19 240 | 17 597 | 16 366 | 12 817 | 10 872 |
1975 | 20 944 | 18 867 | 16 897 | 13 373 | 11 508 |
1976 | 22 194 | 20 160 | 18 301 | 14 335 | 12 099 |
1977 | 23 609 | 21 620 | 19 851 | 15 425 | 12 785 |
1978 | 24 253 | 22 259 | 20 487 | 16 193 | 13 729 |
1979 | 24 761 | 22 801 | 21 032 | 16 850 | 14 749 |
1980 | 27 043 | 24 928 | 22 806 | 18 157 | 15 485 |
1981 | 28 323 | 26 155 | 23 759 | 18 799 | 15 638 |
1982 | 29 713 | 27 406 | 24 879 | 19 607 | 16 260 |
1983 | 30 776 | 28 363 | 25 714 | 20 203 | 16 711 |
1984 | 31 523 | 29 033 | 26 682 | 20 985 | 17 489 |
1985 | 31 842 | 29 318 | 27 463 | 21 391 | 18 297 |
1986 | 32 485 | 29 793 | 28 097 | 21 966 | 18 381 |
1987 | 33 070 | 30 244 | 28 646 | 22 526 | 18 499 |
1988 | 34 194 | 31 211 | 29 755 | 23 324 | 19 249 |
1989 | 35 867 | 32 703 | 31 349 | 24 527 | 20 346 |
I/90 | 18 821 | 17 160 | 16 450 | 12 870 | 10 676 |
II/90 | 17 816 | 16 245 | 15 572 | 12 183 | 10 107 |
Jahr | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1991 | 37 734 | 34 407 | 32 982 | 25 804 | 21 407 | 37 306 | 34 017 | 32 607 | 25 511 | 21 164 |
1992 | 39 772 | 36 265 | 34 763 | 27 197 | 22 563 | 38 981 | 35 544 | 34 072 | 26 656 | 22 114 |
1993 | 40 925 | 37 317 | 35 771 | 27 986 | 23 217 | 42 187 | 38 467 | 36 874 | 28 849 | 23 933 |
1994 | 41 744 | 38 063 | 36 486 | 28 546 | 23 681 | 44 067 | 40 182 | 38 517 | 30 134 | 25 000 |
1995 | 43 038 | 39 243 | 37 617 | 29 431 | 24 415 | 43 299 | 39 481 | 37 846 | 29 609 | 24 564 |
1996 | 43 899 | 40 028 | 38 369 | 30 020 | 24 903 | 43 414 | 39 586 | 37 945 | 29 688 | 24 628 |
1997 | 44 294 | 40 388 | 38 714 | 30 290 | 25 127 | 45 706 | 41 676 | 39 949 | 31 256 | 25 929 |
1998 | 44 958 | 40 994 | 39 295 | 30 744 | 25 504 | 45 655 | 41 629 | 39 904 | 31 221 | 25 899 |
1999 | 45 453 | 41 445 | 39 727 | 31 082 | 25 785 | 45 091 | 41 115 | 39 411 | 30 835 | 25 579 |
2000 | 46 089 | 42 025 | 40 283 | 31 517 | 26 146 | 46 307 | 42 224 | 40 474 | 31 666 | 26 269 |
2001 | 46 905 | 42 769 | 40 996 | 32 075 | 26 609 | 46 453 | 42 357 | 40 601 | 31 766 | 26 352 |
Stand: 01.11.2023
(c) copyright 2023 - Deubner Recht & Steuern, Köln