Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 5)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 5) Bereich: Wasserwirtschaft
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  4 491  3 461  3 660  2 690  2 192
1951  5 014  3 969  4 162  3 074  2 513
1952  5 357  4 332  4 506  3 342  2 743
1953  5 645  4 644  4 794  3 571  2 940
1954  5 883  4 910  5 032  3 763  3 107
1955  6 336  5 353  5 446  4 088  3 386
1956  6 632  5 661  5 722  4 310  3 579
1957  6 798  5 854  5 879  4 443  3 700
1958  7 129  6 186  6 175  4 681  3 908
1959  7 420  6 482  6 433  4 891  4 092
1960  8 118  7 134  7 040  5 367  4 500
1961  8 637  7 629  7 488  5 724  4 809
1962  9 268  8 224  8 031  6 154  5 179
1963  9 807  8 738  8 491  6 522  5 498
1964 10 660  9 534  9 220  7 097  5 992
1965 11 735 10 530 10 137  7 820  6 611
1966 12 553 11 298 10 828  8 370  7 038
1967 12 585 11 358 10 839  8 395  7 111
1968 13 362 12 089 11 490  8 915  7 558
1969 14 433 13 087 12 390  9 630  8 169
1970 16 113 14 641 13 808 10 750  9 123
1971 17 895 16 290 15 308 11 936 10 132
1972 19 395 17 686 16 560 12 932 10 977
1973 22 141 20 221 18 869 14 757 12 523
1974 24 532 22 437 20 869 16 343 13 863
1975 27 086 24 400 21 852 17 295 14 883
1976 28 675 26 047 23 646 18 522 15 633
1977 29 592 27 099 24 881 19 334 16 024
1978 29 877 27 421 25 238 19 948 16 913
1979 30 591 28 170 25 984 20 818 18 222
1980 33 218 30 620 28 014 22 303 19 021
1981 35 196 32 501 29 525 23 361 19 433
1982 36 751 33 898 30 772 24 252 20 111
1983 37 611 34 662 31 424 24 690 20 422
1984 38 519 35 475 32 602 25 642 21 370
1985 38 176 35 148 32 925 25 645 21 936
1986 39 464 36 194 34 134 26 686 22 330
1987 40 702 37 223 35 256 27 724 22 768
1988 42 154 38 477 36 681 28 754 23 730
1989 43 397 39 570 37 932 29 676 24 618
I/90   23 236 21 187 20 309 15 890 13 181
II/90   25 345 23 110 22 153 17 331 14 378
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 53 681 48 947 46 920 36 707 30 453 53 072 48 392 46 388 36 291 30 107
1992 56 580 51 590 49 454 38 689 32 097 55 455 50 565 48 471 37 920 31 459
1993 58 221 53 086 50 888 39 811 33 028 60 016 54 723 52 457 41 039 34 047
1994 59 385 54 148 51 906 40 607 33 689 62 691 57 162 54 795 42 867 35 563
1995 61 226 55 827 53 515 41 866 34 733 61 598 56 165 53 840 42 120 34 944
1996 62 451 56 944 54 585 42 703 35 428 61 760 56 314 53 982 42 231 35 037
1997 63 013 57 456 55 076 43 087 35 747 65 022 59 288 56 833 44 462 36 886
1998 63 958 58 318 55 902 43 733 36 283 64 949 59 222 56 768 44 411 36 845
1999 64 662 58 959 56 517 44 214 36 682 64 147 58 490 56 067 43 863 36 390
2000 65 567 59 784 57 308 44 833 37 196 65 877 60 068 57 579 45 045 37 371
2001 66 728 60 842 58 322 45 627 37 854 66 085 60 256 57 760 45 187 37 489




 Stand: 01.02.2024