Anlage: (Tabelle 7)
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 14
(Tabelle 7) Bereich: Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1950 | 4 814 | 3 710 | 3 924 | 2 884 | 2 350 |
1951 | 5 375 | 4 255 | 4 462 | 3 295 | 2 694 |
1952 | 5 743 | 4 644 | 4 830 | 3 583 | 2 940 |
1953 | 6 051 | 4 978 | 5 139 | 3 828 | 3 151 |
1954 | 6 307 | 5 264 | 5 394 | 4 034 | 3 331 |
1955 | 6 803 | 5 747 | 5 848 | 4 390 | 3 636 |
1956 | 6 975 | 5 953 | 6 017 | 4 532 | 3 764 |
1957 | 7 002 | 6 030 | 6 056 | 4 576 | 3 811 |
1958 | 7 192 | 6 241 | 6 230 | 4 722 | 3 942 |
1959 | 7 332 | 6 405 | 6 356 | 4 832 | 4 043 |
1960 | 7 864 | 6 910 | 6 819 | 5 198 | 4 359 |
1961 | 8 584 | 7 582 | 7 442 | 5 688 | 4 779 |
1962 | 9 344 | 8 292 | 8 097 | 6 204 | 5 222 |
1963 | 9 926 | 8 844 | 8 594 | 6 601 | 5 564 |
1964 | 10 891 | 9 740 | 9 420 | 7 251 | 6 122 |
1965 | 11 913 | 10 690 | 10 290 | 7 938 | 67 11 |
1966 | 12 714 | 11 443 | 10 967 | 8 477 | 7 174 |
1967 | 12 881 | 11 625 | 11 094 | 8 592 | 7 279 |
1968 | 13 665 | 12 363 | 11 751 | 9 117 | 7 729 |
1969 | 15 022 | 13 621 | 12 896 | 10 023 | 8 502 |
1970 | 16 781 | 15 248 | 14 381 | 11 196 | 9 501 |
1971 | 18 528 | 16 866 | 15 849 | 12 358 | 10 490 |
1972 | 20 156 | 18 380 | 17 210 | 13 440 | 11 408 |
1973 | 22 707 | 20 738 | 19 352 | 15 134 | 12 843 |
1974 | 25 033 | 22 895 | 21 295 | 16 677 | 14 146 |
1975 | 27 429 | 24 709 | 22 129 | 17 515 | 15 071 |
1976 | 29 068 | 26 404 | 23 970 | 18 775 | 15 847 |
1977 | 30 636 | 28 055 | 25 759 | 20 016 | 16 589 |
1978 | 31 553 | 28 958 | 26 653 | 21 067 | 17 861 |
1979 | 32 868 | 30 267 | 27 918 | 22 367 | 19 578 |
1980 | 35 730 | 32 936 | 30 132 | 23 990 | 20 460 |
1981 | 37 997 | 35 088 | 31 875 | 25 221 | 20 979 |
1982 | 40 003 | 36 897 | 33 495 | 26 398 | 21 891 |
1983 | 41 277 | 38 040 | 34 487 | 27 096 | 22 412 |
1984 | 41 927 | 38 614 | 35 487 | 27 911 | 23 260 |
1985 | 42 206 | 38 859 | 36 401 | 28 352 | 24 251 |
1986 | 42 845 | 39 294 | 37 058 | 28 971 | 24 243 |
1987 | 43 806 | 40 062 | 37 945 | 29 838 | 24 505 |
1988 | 44 722 | 40 821 | 38 916 | 30 505 | 25 175 |
1989 | 45 482 | 41 471 | 39 754 | 31 102 | 25 801 |
I/90 | 23 276 | 21 222 | 20 344 | 15 916 | 13 203 |
II/90 | 26 886 | 24 515 | 23 500 | 18 385 | 15 251 |
Jahr | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1991 | 56 945 | 51 923 | 49 773 | 38 940 | 32 302 | 56 299 | 51 334 | 49 208 | 38 498 | 31 935 |
1992 | 60 020 | 54 727 | 52 461 | 41 043 | 34 046 | 58 827 | 53 639 | 51 418 | 40 226 | 33 369 |
1993 | 61 761 | 56 314 | 53 982 | 42 233 | 35 033 | 63 665 | 58 050 | 55 647 | 43 535 | 36 114 |
1994 | 62 996 | 57 440 | 55 062 | 43 078 | 35 734 | 66 502 | 60 638 | 58 127 | 45 476 | 37 723 |
1995 | 64 949 | 59 221 | 56 769 | 44 413 | 36 842 | 65 343 | 59 580 | 57 113 | 44 683 | 37 065 |
1996 | 66 248 | 60 405 | 57 904 | 45 301 | 37 579 | 65 516 | 59 738 | 57 264 | 44 801 | 37 163 |
1997 | 66 844 | 60 949 | 58 425 | 45 709 | 37 917 | 68 976 | 62 893 | 60 289 | 47 167 | 39 126 |
1998 | 67 847 | 61 863 | 59 301 | 46 395 | 38 486 | 68 898 | 62 821 | 60 220 | 47 113 | 39 082 |
1999 | 68 593 | 62 543 | 59 953 | 46 905 | 38 909 | 68 047 | 62 046 | 59 477 | 46 532 | 38 600 |
2000 | 69 553 | 63 419 | 60 792 | 47 562 | 39 454 | 69 882 | 63 719 | 61 080 | 47 787 | 39 641 |
2001 | 70 784 | 64 542 | 61 868 | 48 404 | 40 152 | 70 102 | 63 919 | 61 272 | 47 937 | 39 765 |
Stand: 01.08.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln