Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 23)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 23) Bereich: Produktionsgenossenschaften des Handwerks
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1953  7 062  5 810  5 997  4 467  3 678
1954  6 832  5 703  5 843  4 370  3 609
1955  6 838  5 777  5 878  4 412  3 654
1956  7 306  6 236  6 303  4 748  3 943
1957  7 559  6 509  6 537  4 940  4 114
1958  7 885  6 842  6 830  5 177  4 322
1959  8 256  7 212  7 157  5 441  4 553
1960  9 097  7 993  7 888  6 014  5 042
1961 10 146  8 962  8 797  6 724  5 649
1962 11 163  9 906  9 673  7 412  6 238
1963 12 013 10 704 10 401  7 989  6 735
1964 13 201 11 806 11 417  8 789  7 420
1965 14 496 13 008 12 522  9 660  8 166
1966 15 494 13 945 13 365 10 331  8 743
1967 15 865 14 318 13 664 10 583  8 965
1968 16 805 15 204 14 450 11 212  9 505
1969 18 289 16 583 15 700 12 202 10 351
1970 20 574 18 693 17 630 13 726 11 648
1971 21 659 19 716 18 527 14 446 12 262
1972 23 181 21 138 19 793 15 457 13 120
1973 24 677 22 538 21 031 16 448 13 958
1974 26 952 24 650 22 927 17 955 15 230
1975 29 219 26 321 23 572 18 657 16 055
1976 30 487 27 693 25 140 19 692 16 621
1977 32 303 29 582 27 161 21 106 17 492
1978 33 193 30 464 28 039 22 162 18 790
1979 33 044 30 429 28 068 22 487 19 684
1980 35 638 32 851 30 055 23 928 20 407
1981 37 518 34 646 31 473 24 903 20 715
1982 38 991 35 964 32 648 25 730 21 337
1983 40 942 37 731 34 207 26 876 22 230
1984 40 778 37 557 34 515 27 147 22 624
1985 39 130 36 027 33 748 26 286 22 484
1986 39 152 35 907 33 864 26 474 22 153
1987 39 704 36 311 34 392 27 044 22 210
1988 40 679 37 130 35 397 27 747 22 899
1989 41 776 38 091 36 514 28 567 23 698
I/90   24 606 22 435 21 507 16 826 13 959
II/90   22 228 20 268 19 428 15 201 12 610
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 47 079 42 928 41 149 32 196 26 708 46 545 42 441 40 682 31 831 26 405
1992 49 621 45 246 43 371 33 935 28 150 48 635 44 346 42 509 33 260 27 591
1993 51 060 46 558 44 629 34 919 28 966 52 635 47 994 46 005 35 995 29 860
1994 52 081 47 489 45 522 35 617 29 545 54 980 50 133 48 055 37 600 31 190
1995 53 696 48 961 46 933 36 721 30 461 54 021 49 258 47 217 36 944 30 646
1996 54 770 49 940 47 872 37 455 31 070 54 164 49 389 47 343 37 042 30 727
1997 55 263 50 389 48 303 37 792 31 350 57 025 51 997 49 843 38 998 32 350
1998 56 092 51 145 49 028 38 359 31 820 56 961 51 938 49 787 38 953 32 313
1999 56 709 51 708 49 567 38 781 32 170 56 258 51 296 49 172 38 472 31 914
2000 57 503 52 432 50 261 39 324 32 620 57 775 52 679 50 499 39 510 32 775
2001 58 521 53 360 51 151 40 020 33 197 57 957 52 846 50 657 39 634 32 878




 Stand: 01.02.2024