Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 9)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 9) Bereich: Textilindustrie
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  3 539  2 727  2 884  2 120  1 727
1951  3 951  3 128  3 280  2 422  1 981
1952  4 221  3 413  3 551  2 634  2 161
1953  4 448  3 660  3 777  2 814  2 317
1954  4 636  3 869  3 965  2 965  2 449
1955  4 986  4 212  4 286  3 217  2 664
1956  5 246  4 478  4 526  3 409  2 631
1957  5 406  4 655  4 675  3 533  2 942
1958  5 699  4 945  4 936  3 742  3 124
1959  5 963  5 209  5 169  3 930  3 288
1960  6 573  5 776  5 699  4 345  3 643
1961  7 123  6 292  6 176  4 721  3 966
1962  7 761  6 887  6 725  5 153  4 337
1963  8 321  7 414  7 204  5 533  4 665
1964  9 041  8 086  7 819  6 019  5 082
1965  9 779  8 775  8 447  6 517  5 509
1966 10 369  9 332  8 944  6 914  5 851
1967 10 537  9 509  9 075  7 029  5 954
1968 11 124 10 063  9 565  7 421  6 292
1969 12 200 11 062 10 472  8 140  6 905
1970 13 441 12 213 11 518  8 967  7 610
1971 14 961 13 619 12 797  9 979  8 470
1972 16 442 14 993 14 039 10 963  9 306
1973 18 545 16 937 15 805 12 360 10 489
1974 20 634 18 872 17 553 13 746 11 660
1975 22 699 20 448 18 312 14 494 12 472
1976 24 237 22 015 19 986 15 654 13 213
1977 25 898 23 716 21 775 16 921 14 024
1978 26 806 24 602 22 643 17 897 15 174
1979 27 756 25 559 23 576 18 888 16 533
1980 30 152 27 794 25 428 20 244 17 266
1981 32 175 29 712 26 991 21 356 17 765
1982 33 588 30 980 28 124 22 165 18 381
1983 34 804 32 075 29 079 22 848 18 898
1984 35 335 32 543 29 908 23 523 19 603
1985 35 651 32 824 30 748 23 949 20 485
1986 37 226 34 141 32 198 25 172 21 063
1987 38 805 35 488 33 613 26 432 21 707
1988 40 357 36 836 35 117 27 528 22 718
1989 41 610 37 940 36 370 28 454 23 604
I/90   20 782 18 949 18 166 14 212 11 789
II/90   22 546 20 557 19 706 15 417 12 790
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 47 753 43 540 41 737 32 653 27 089 47 211 43 046 41 264 32 283 26 782
1992 50 332 45 891 43 991 34 416 28 552 49 331 44 979 43 117 33 732 27 985
1993 51 792 47 222 45 267 35 414 29 380 53 388 48 678 46 662 36 506 30 286
1994 52 828 48 166 46 172 36 122 29 968 55 768 50 847 48 742 38 133 31 636
1995 54 466 49 659 47 603 37 242 30 897 54 796 49 961 47 892 37 468 31 084
1996 55 555 50 652 48 555 37 987 31 515 54 941 50 093 48 019 37 567 31 167
1997 56 055 51 108 48 992 38 329 31 799 57 843 52 738 50 554 39 551 32 813
1998 56 896 51 875 49 727 38 904 32 276 57 777 52 678 50 497 39 506 32 776
1999 57 522 52 446 50 274 39 332 32 631 57 064 52 028 49 874 39 019 32 371
2000 58 327 53 180 50 978 39 883 33 088 58 603 53 431 51 219 40 071 33 244
2001 59 359 54 121 51 880 40 589 33 674 58 787 53 600 51 380 40 197 33 349




 Stand: 01.04.2024