Anlage: (Tabelle 22)
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 14
(Tabelle 22) Bereich: Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1952 | 3 954 | 3 205 | 3 332 | 2 482 | 2 044 |
1953 | 4 060 | 3 347 | 3 454 | 2 584 | 2 134 |
1954 | 4 207 | 3 519 | 3 604 | 2 706 | 2 243 |
1955 | 4 415 | 3 737 | 3 802 | 2 865 | 2 381 |
1956 | 4 636 | 3 964 | 4 006 | 3 030 | 2 525 |
1957 | 4 773 | 4 117 | 4 134 | 3 137 | 2 621 |
1958 | 5 040 | 4 380 | 4 373 | 3 328 | 2 787 |
1959 | 5 262 | 4 604 | 4 569 | 3 487 | 2 927 |
1960 | 5 782 | 5 088 | 5 022 | 3 844 | 3 233 |
1961 | 6 389 | 5 651 | 5 548 | 4 257 | 3 588 |
1962 | 6 961 | 6 185 | 6 042 | 4 647 | 3 922 |
1963 | 7 420 | 6 620 | 6 435 | 4 960 | 4 193 |
1964 | 8 091 | 7 245 | 7 009 | 5 414 | 4 583 |
1965 | 8 819 | 7 923 | 7 630 | 5 905 | 5 005 |
1966 | 9 479 | 8 541 | 8 190 | 6 353 | 5 392 |
1967 | 9 757 | 8 816 | 8 419 | 6 545 | 5 561 |
1968 | 10 406 | 9 426 | 8 966 | 6 984 | 5 940 |
1969 | 11 410 | 10 359 | 9 815 | 7 660 | 6 520 |
1970 | 12 941 | 11 774 | 11 115 | 8 693 | 7 404 |
1971 | 14 976 | 13 656 | 12 848 | 10 076 | 8 592 |
1972 | 16 789 | 15 328 | 14 366 | 11 265 | 9 594 |
1973 | 19 339 | 17 678 | 16 509 | 12 951 | 11 018 |
1974 | 22 016 | 20 146 | 18 746 | 14 706 | 12 493 |
1975 | 25 008 | 22 539 | 20 197 | 16 008 | 13 790 |
1976 | 26 381 | 23 969 | 21 765 | 17 062 | 14 411 |
1977 | 27 543 | 25 220 | 23 153 | 17 982 | 14 896 |
1978 | 28 124 | 25 811 | 23 756 | 18 777 | 15 919 |
1979 | 28 961 | 26 672 | 24 606 | 19 722 | 17 269 |
1980 | 31 652 | 29 174 | 26 687 | 21 239 | 18 108 |
1981 | 33 309 | 30 751 | 27 925 | 22 074 | 18 345 |
1982 | 34 388 | 31 713 | 28 784 | 22 671 | 18 790 |
1983 | 35 978 | 33 157 | 30 059 | 23 618 | 19 535 |
1984 | 37 157 | 34 229 | 31 465 | 24 768 | 20 657 |
1985 | 37 591 | 34 626 | 32 449 | 25 320 | 21 687 |
1986 | 37 890 | 34 767 | 32 799 | 25 686 | 21 526 |
1987 | 38 080 | 34 842 | 33 012 | 26 002 | 21 390 |
1988 | 38 688 | 35 333 | 33 695 | 26 463 | 21 879 |
1989 | 39 880 | 36 383 | 34 886 | 27 344 | 22 723 |
I/90 | 25 887 | 23 618 | 22 645 | 17 750 | 14 750 |
II/90 | 19 249 | 17 561 | 16 839 | 13 199 | 10 968 |
Jahr | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1991 | 40 770 | 37 194 | 35 665 | 27 956 | 23 230 | 40 307 | 36 772 | 35 260 | 27 638 | 22 967 |
1992 | 42 972 | 39 202 | 37 591 | 29 466 | 24 484 | 42 117 | 38 424 | 36 844 | 28 879 | 23 998 |
1993 | 44 218 | 40 339 | 38 681 | 30 321 | 25 194 | 45 581 | 41 583 | 39 874 | 31 255 | 25 971 |
1994 | 45 102 | 41 146 | 39 455 | 30 927 | 25 698 | 47 613 | 43 436 | 41 651 | 32 648 | 27 128 |
1995 | 46 500 | 42 422 | 40 678 | 31 886 | 26 495 | 46 783 | 42 679 | 40 924 | 32 080 | 26 655 |
1996 | 47 430 | 43 270 | 41 492 | 32 524 | 27 025 | 46 906 | 42 792 | 41 033 | 32 164 | 26 726 |
1997 | 47 857 | 43 659 | 41 865 | 32 817 | 27 268 | 49 383 | 45 052 | 43 200 | 33 863 | 28 138 |
1998 | 48 575 | 44 314 | 42 493 | 33 309 | 27 677 | 49 327 | 45 001 | 43 152 | 33 825 | 28 106 |
1999 | 49 109 | 44 801 | 42 960 | 33 675 | 27 981 | 48 718 | 44 445 | 42 619 | 33 408 | 27 759 |
2000 | 49 797 | 45 428 | 43 561 | 34 146 | 28 373 | 50 032 | 45 643 | 43 768 | 34 308 | 28 507 |
2001 | 50 678 | 46 232 | 44 332 | 34 750 | 28 875 | 50 189 | 45 787 | 43 905 | 34 416 | 28 597 |
Stand: 01.11.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln