Anlage: (Tabelle 18)
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 14
(Tabelle 18) Bereich: Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1950 | 4 635 | 3 521 | 3 737 | 2 687 | 2 148 |
1951 | 4 971 | 3 888 | 4 088 | 2 960 | 2 380 |
1952 | 5 102 | 4 085 | 4 257 | 3 103 | 2 507 |
1953 | 5 166 | 4 214 | 4 356 | 3 193 | 2 593 |
1954 | 5 168 | 4 282 | 4 392 | 3 236 | 2 639 |
1955 | 5 366 | 4 504 | 4 586 | 3 396 | 2 780 |
1956 | 5 719 | 4 854 | 4 908 | 3 651 | 3 000 |
1957 | 5 964 | 5 111 | 5 133 | 3 834 | 3 162 |
1958 | 6 271 | 5 417 | 5 407 | 4 055 | 3 355 |
1959 | 6 615 | 5 756 | 5 711 | 4 298 | 3 567 |
1960 | 7 396 | 6 476 | 6 389 | 4 825 | 4 015 |
1961 | 8 021 | 7 063 | 6 929 | 5 251 | 4 381 |
1962 | 8 677 | 7 675 | 7 489 | 5 686 | 4 749 |
1963 | 9 152 | 8 127 | 7 889 | 6 000 | 5 017 |
1964 | 9 890 | 8 813 | 8 513 | 6 484 | 5 427 |
1965 | 10 682 | 9 550 | 9 180 | 7 002 | 5 866 |
1966 | 11 351 | 10 177 | 9 737 | 7 437 | 6 234 |
1967 | 11 785 | 10 593 | 10 090 | 7 716 | 6 470 |
1968 | 12 367 | 11 142 | 10 566 | 8 089 | 6 784 |
1969 | 13 298 | 12 006 | 11 338 | 8 689 | 7 287 |
1970 | 15 024 | 13 591 | 12 781 | 9 805 | 8 221 |
1971 | 17 448 | 15 809 | 14 805 | 11 363 | 9 520 |
1972 | 18 719 | 16 986 | 15 845 | 12 169 | 10 187 |
1973 | 20 726 | 18 828 | 17 491 | 13 424 | 11 214 |
1974 | 22 914 | 20 837 | 19 282 | 14 796 | 12 337 |
1975 | 24 323 | 22 116 | 20 473 | 15 668 | 13 044 |
1976 | 24 451 | 22 237 | 20 583 | 15 717 | 13 065 |
1977 | 25 682 | 23 361 | 21 645 | 16 474 | 13 673 |
1978 | 26 234 | 23 869 | 22 115 | 16 777 | 13 905 |
1979 | 27 285 | 24 833 | 23 007 | 17 399 | 14 399 |
1980 | 28 301 | 25 764 | 23 869 | 17 995 | 14 871 |
1981 | 30 672 | 27 930 | 25 874 | 19 448 | 16 050 |
1982 | 32 514 | 29 615 | 27 434 | 20 560 | 16 974 |
1983 | 33 283 | 30 326 | 28 093 | 20 971 | 17 320 |
1984 | 33 911 | 30 881 | 28 608 | 21 304 | 17 577 |
1985 | 34 265 | 31 181 | 28 916 | 21 499 | 17 720 |
1986 | 35 036 | 31 750 | 29 680 | 22 193 | 17 816 |
1987 | 35 667 | 32 229 | 30 285 | 22 840 | 17 942 |
1988 | 36 969 | 33 332 | 31 556 | 23 715 | 18 746 |
1989 | 39 802 | 35 844 | 34 150 | 25 612 | 20 381 |
I/90 | 21 302 | 19 184 | 18 276 | 13 707 | 10 908 |
II/90 | 20 441 | 18 409 | 17 539 | 13 155 | 10 468 |
Jahr | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1991 | 43 294 | 38 990 | 37 148 | 27 862 | 22 171 | 42 803 | 38 548 | 36 726 | 27 546 | 21 920 |
1992 | 45 632 | 41 095 | 39 154 | 29 367 | 23 368 | 44 725 | 40 279 | 38 375 | 28 783 | 22 904 |
1993 | 46 955 | 42 287 | 40 289 | 30 219 | 24 046 | 48 403 | 43 591 | 41 532 | 31 150 | 24 787 |
1994 | 47 894 | 43 133 | 41 095 | 30 823 | 24 527 | 50 560 | 45 533 | 43 383 | 32 539 | 25 892 |
1995 | 49 379 | 44 470 | 42 369 | 31 779 | 25 287 | 49 678 | 44 740 | 42 626 | 31 972 | 25 441 |
1996 | 50 367 | 45 359 | 43 216 | 32 415 | 25 793 | 49 810 | 44 858 | 42 739 | 32 056 | 25 508 |
1997 | 50 820 | 45 767 | 43 605 | 32 707 | 26 025 | 52 440 | 47 227 | 44 996 | 33 749 | 26 855 |
1998 | 51 582 | 46 454 | 44 259 | 33 198 | 26 415 | 52 382 | 47 173 | 44 945 | 33 712 | 26 825 |
1999 | 52 149 | 46 965 | 44 746 | 33 563 | 26 706 | 51 735 | 46 591 | 44 390 | 33 296 | 26 493 |
2000 | 52 879 | 47 623 | 45 372 | 34 033 | 27 080 | 53 129 | 47 848 | 45 587 | 34 194 | 27 207 |
2001 | 53 815 | 48 466 | 46 175 | 34 635 | 27 559 | 53 296 | 47 998 | 45 730 | 34 301 | 27 294 |
Stand: 01.08.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln