Anlage: Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 10
Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
Jahr | Umrechnungswert | Vorläufiger Umrechnungswert |
---|---|---|
1 945 | 1,0000 | |
1 946 | 1,0000 | |
1 947 | 1,0000 | |
1 948 | 1,0000 | |
1 949 | 1,0000 | |
1 950 | 0,9931 | |
1 951 | 1,0502 | |
1 952 | 1,0617 | |
1 953 | 1,0458 | |
1 954 | 1,0185 | |
1 955 | 1,0656 | |
1 956 | 1,1029 | |
1 957 | 1,1081 | |
1 958 | 1,0992 | |
1 959 | 1,0838 | |
1 960 | 1,1451 | |
1 961 | 1,2374 | |
1 962 | 1,3156 | |
1 963 | 1,3667 | |
1 964 | 1,4568 | |
1 965 | 1,5462 | |
1 966 | 1,6018 | |
1 967 | 1,5927 | |
1 968 | 1,6405 | |
1 969 | 1,7321 | |
1 970 | 1,8875 | |
1 971 | 2,0490 | |
1 972 | 2,1705 | |
1 973 | 2,3637 | |
1 974 | 2,5451 | |
1 975 | 2,6272 | |
1 976 | 2,7344 | |
1 977 | 2,8343 | |
1 978 | 2,8923 | |
1 979 | 2,9734 | |
1 980 | 3,1208 | |
1 981 | 3,1634 | |
1 982 | 3,2147 | |
1 983 | 3,2627 | |
1 984 | 3,2885 | |
1 985 | 3,3129 | |
1 986 | 3,2968 | |
1 987 | 3,2548 | |
1 988 | 3,2381 | |
1 989 | 3,2330 | |
1. Halbjahr 1990 | 3,0707 | |
2. Halbjahr 1990 | 2,3473 | |
1 991 | 1,7235 | 1,8644 |
1 992 | 1,4393 | 1,4652 |
1 993 | 1,3197 | 1,3739 |
1 994 | 1,2687 | 1,2913 |
1 995 | 1,2317 | 1,2302 |
1 996 | 1,2209 | 1,1760 |
1 997 | 1,2089 | 1,1638 |
1 998 | 1,2113 | 1,2001 |
1 999 | 1,2054 | 1,1857 |
2 000 | 1,2030 | 1,2160 |
2 001 | 1,2003 | 1,1937 |
2 002 | 1,1972 | 1,1983 |
2 003 | 1,1943 | 1,1949 |
2 004 | 1,1932 | 1,1912 |
2 005 | 1,1827 | 1,1885 |
2 006 | 1,1827 | 1,1911 |
2 007 | 1,1841 | 1,1622 |
2 008 | 1,1857 | 1,1827 |
2 009 | 1,1712 | 1,1868 |
2 010 | 1,1726 | 1,1889 |
2 011 | 1,1740 | 1,1429 |
2 012 | 1,1785 | 1,1754 |
2 013 | 1,1762 | 1,1767 |
2 014 | 1,1665 | 1,1873 |
2 015 | 1,1502 | 1,1717 |
2 016 | 1,1415 | 1,1479 |
2 017 | 1,1374 | 1,1193 |
2 018 | 1,1339 | 1,1248 |
2 019 | 1,0840 | |
2 020 | 1,0700 | |
2 021 | 1,0560 | |
2 022 | 1,0420 | |
2 023 | 1,0280 | |
2 024 | 1,0140 |
Stand: 01.11.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln