Anlage: (Tabelle 12)
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 14
(Tabelle 12) Bereich: Sonstige produzierende Bereiche
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1950 | 6 091 | 4 545 | 4 844 | 3 388 | 2 639 |
1951 | 6 530 | 5 026 | 5 303 | 3 737 | 2 931 |
1952 | 6 690 | 5 277 | 5 517 | 3 914 | 3 087 |
1953 | 6 752 | 5 434 | 5 631 | 4 019 | 3 187 |
1954 | 6 749 | 5 520 | 5 673 | 4 071 | 3 244 |
1955 | 6 970 | 5 781 | 5 894 | 4 251 | 3 402 |
1956 | 7 332 | 6 153 | 6 227 | 4 512 | 3 625 |
1957 | 7 551 | 6 400 | 6 431 | 4 680 | 3 774 |
1958 | 7 968 | 6 812 | 6 799 | 4 967 | 4 019 |
1959 | 8 325 | 7 171 | 7 111 | 5 215 | 4 233 |
1960 | 9 155 | 7 939 | 7 823 | 5 757 | 4 687 |
1961 | 9 880 | 8 618 | 8 442 | 6 233 | 5 088 |
1962 | 10 686 | 9 370 | 9 126 | 6 759 | 5 531 |
1963 | 11 299 | 9 954 | 9 642 | 7 162 | 5 873 |
1964 | 12 244 | 10 831 | 10 437 | 7 774 | 6 388 |
1965 | 13 215 | 11 734 | 11 250 | 8 402 | 6 916 |
1966 | 13 972 | 12 448 | 11 878 | 8 893 | 7 331 |
1967 | 14 131 | 12 628 | 11 994 | 9 001 | 7 430 |
1968 | 14 808 | 13 270 | 12 547 | 9 437 | 7 798 |
1969 | 15 910 | 14 294 | 13 457 | 10 143 | 8 389 |
1970 | 17 697 | 15 936 | 14 941 | 11 284 | 9 338 |
1971 | 19 578 | 17 667 | 16 497 | 12 483 | 10 335 |
1972 | 21 203 | 19 170 | 17 832 | 13 518 | 11 193 |
1973 | 23 571 | 21 349 | 19 785 | 15 025 | 12 439 |
1974 | 25 922 | 23 516 | 21 715 | 16 518 | 13 670 |
1975 | 28 308 | 25 240 | 22 329 | 17 125 | 14 369 |
1976 | 29 570 | 26 611 | 23 907 | 18 137 | 14 884 |
1977 | 30 954 | 28 109 | 25 579 | 19 249 | 15 472 |
1978 | 31 667 | 28 846 | 26 340 | 20 266 | 16 781 |
1979 | 32 982 | 30 174 | 27 639 | 21 647 | 17 712 |
1980 | 35 580 | 32 575 | 29 560 | 22 956 | 18 908 |
1981 | 37 108 | 34 021 | 30 610 | 23 548 | 19 499 |
1982 | 38 550 | 35 297 | 31 734 | 24 300 | 20 226 |
1983 | 39 844 | 36 448 | 32 720 | 24 966 | 20 917 |
1984 | 40 299 | 36 870 | 33 633 | 25 790 | 21 579 |
1985 | 40 565 | 37 127 | 34 602 | 26 333 | 22 121 |
1986 | 41 643 | 37 958 | 35 637 | 27 244 | 22 336 |
1987 | 42 525 | 38 649 | 36 457 | 28 063 | 22 540 |
1988 | 43 125 | 39 112 | 37 152 | 28 500 | 23 018 |
1989 | 44 281 | 40 116 | 38 333 | 29 349 | 23 845 |
I/90 | 22 856 | 20 706 | 19 785 | 15 149 | 12 308 |
II/90 | 22 490 | 20 375 | 19 470 | 14 907 | 12 111 |
Jahr | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1991 | 47 634 | 43 154 | 41 238 | 31 573 | 25 651 | 47 094 | 42 665 | 40 770 | 31 215 | 25 360 |
1992 | 50 206 | 45 484 | 43 465 | 33 278 | 27 036 | 49 208 | 44 581 | 42 600 | 32 617 | 26 499 |
1993 | 51 662 | 46 803 | 44 725 | 34 243 | 27 820 | 53 255 | 48 246 | 46 104 | 35 299 | 28 678 |
1994 | 52 695 | 47 739 | 45 620 | 34 928 | 28 376 | 55 628 | 50 396 | 48 159 | 36 872 | 29 956 |
1995 | 54 329 | 49 219 | 47 034 | 36 011 | 29 256 | 54 658 | 49 518 | 47 319 | 36 229 | 29 434 |
1996 | 55 416 | 50 203 | 47 975 | 36 731 | 29 841 | 54 803 | 49 649 | 47 445 | 36 325 | 29 511 |
1997 | 55 915 | 50 655 | 48 407 | 37 062 | 30 110 | 57 697 | 52 271 | 49 950 | 38 244 | 31 070 |
1998 | 56 754 | 51 415 | 49 133 | 37 618 | 30 562 | 57 633 | 52 211 | 49 894 | 38 200 | 31 035 |
1999 | 57 378 | 51 981 | 49 673 | 38 032 | 30 898 | 56 921 | 51 567 | 49 278 | 37 729 | 30 652 |
2000 | 58 181 | 52 709 | 50 368 | 38 564 | 31 331 | 58 457 | 52 957 | 50 607 | 38 747 | 31 479 |
2001 | 59 211 | 53 642 | 51 260 | 39 247 | 31 886 | 58 640 | 53 125 | 50 766 | 38 869 | 31 578 |
Stand: 01.08.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln