Anlage: (Tabelle 14)
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 14
(Tabelle 14) Bereich: Land- und Forstwirtschaft
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1950 | 2 793 | 2 159 | 2 281 | 1 684 | 1 377 |
1951 | 3 158 | 2 506 | 2 626 | 1 948 | 1 598 |
1952 | 3 416 | 2 769 | 2 879 | 2 144 | 1 766 |
1953 | 3 644 | 3 005 | 3 100 | 2 319 | 1 916 |
1954 | 3 845 | 3 216 | 3 294 | 2 474 | 2 050 |
1955 | 4 199 | 3 554 | 3 616 | 2 725 | 2 264 |
1956 | 4 605 | 3 938 | 3 979 | 3 009 | 2 508 |
1957 | 4 946 | 4 266 | 4 284 | 3 250 | 2 716 |
1958 | 5 434 | 4 723 | 4 714 | 3 588 | 3 005 |
1959 | 5 926 | 5 184 | 5 145 | 3 927 | 3 296 |
1960 | 6 782 | 5 968 | 5 890 | 4 508 | 3 792 |
1961 | 7 490 | 6 625 | 6 504 | 4 991 | 4 206 |
1962 | 8 172 | 7 261 | 7 092 | 5 455 | 4 604 |
1963 | 8 567 | 7 643 | 7 429 | 5 726 | 4841 |
1964 | 9 131 | 8 176 | 7 910 | 6 110 | 5 172 |
1965 | 10 345 | 9 293 | 8 950 | 6 927 | 5 871 |
1966 | 11 383 | 10 257 | 9 836 | 7 629 | 6 475 |
1967 | 11 806 | 10 668 | 10 187 | 7 919 | 6 728 |
1968 | 12 815 | 11 608 | 11 041 | 8 600 | 7 314 |
1969 | 14 195 | 12 888 | 12 211 | 9 530 | 8 112 |
1970 | 16 202 | 14 741 | 13 916 | 10 883 | 9 269 |
1971 | 18 243 | 16 635 | 15 651 | 12 274 | 10 467 |
1972 | 19 920 | 18 187 | 17 045 | 13 366 | 11 383 |
1973 | 22 420 | 20 495 | 19 139 | 15 014 | 12 774 |
1974 | 25 169 | 23 031 | 21 431 | 16 813 | 14 282 |
1975 | 27 664 | 24 933 | 22 342 | 17 708 | 15 255 |
1976 | 29 336 | 26 654 | 24 203 | 18 973 | 16 025 |
1977 | 30 791 | 28 194 | 25 883 | 20 102 | 16 653 |
1978 | 31 392 | 28 810 | 26 517 | 20 959 | 17 769 |
1979 | 32 278 | 29 728 | 27 424 | 21 982 | 19 247 |
1980 | 35 005 | 32 264 | 29 514 | 23 488 | 20 026 |
1981 | 36 745 | 33 923 | 30 806 | 24 351 | 20 237 |
1982 | 37 973 | 35 019 | 31 784 | 25 034 | 20 748 |
1983 | 39 601 | 36 496 | 33 086 | 25 996 | 21 502 |
1984 | 39 834 | 36 695 | 33 731 | 26 552 | 22 146 |
1985 | 39 944 | 36 794 | 34 480 | 26 905 | 23 045 |
1986 | 40 556 | 37 213 | 35 107 | 27 493 | 23 040 |
1987 | 41 222 | 37 717 | 35 736 | 28 148 | 23 155 |
1988 | 42 192 | 38 534 | 36 747 | 28 859 | 23 861 |
1989 | 43 738 | 39 903 | 38 262 | 29 990 | 24 922 |
I/90 | 21 340 | 19 469 | 18 668 | 14 633 | 12 160 |
II/90 | 21 574 | 19 683 | 18 873 | 14 793 | 12 293 |
Jahr | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1991 | 45 694 | 41 689 | 39 973 | 31 332 | 26 037 | 45 175 | 41 216 | 39 520 | 30 976 | 25 741 |
1992 | 48 161 | 43 940 | 42 132 | 33 024 | 27 443 | 47 204 | 43 066 | 41 294 | 32 367 | 26 897 |
1993 | 49 558 | 45 214 | 43 354 | 33 982 | 28 239 | 51 086 | 46 609 | 44 690 | 35 029 | 29 110 |
1994 | 50 549 | 46 118 | 44 221 | 34 662 | 28 804 | 53 362 | 48 686 | 46 682 | 36 591 | 30 407 |
1995 | 52 116 | 47 548 | 45 592 | 35 737 | 29 697 | 52 432 | 47 836 | 45 869 | 35 953 | 29 877 |
1996 | 53 158 | 48 499 | 46 504 | 36 452 | 30 291 | 52 571 | 47 963 | 45 990 | 36 048 | 29 956 |
1997 | 53 636 | 48 935 | 46 923 | 36 780 | 30 564 | 55 347 | 50 496 | 48 419 | 37 953 | 31 538 |
1998 | 54 441 | 49 669 | 47 627 | 37 332 | 31 022 | 55 284 | 50 439 | 48 364 | 37 910 | 31 503 |
1999 | 55 040 | 50 215 | 48 151 | 37 743 | 31 363 | 54 601 | 49 816 | 47 768 | 37 442 | 31 114 |
2000 | 55 811 | 50 918 | 48 825 | 38 271 | 31 802 | 56 074 | 51 159 | 49 056 | 38 452 | 31 953 |
2001 | 56 799 | 51 819 | 49 689 | 38 948 | 32 365 | 56 251 | 51 320 | 49 210 | 38 573 | 32 053 |
Stand: 01.08.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln