Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 3)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 3) Bereich: Metallurgie
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  5 963  4 596  4 861  3 573  2 911
1951  6 660  5 272  5 528  4 083  3 3 38
1952  7 117  5 755  5 986  4 440  3 644
1953  7 500  6 171  6 369  4 745  3 906
1954  7 819  6 526  6 687  5 001  4 130
1955  8 430  7 122  7 247  5 440  4 505
1956  8 656  7 388  7 467  5 625  4 672
1957  8 703  7 494  7 526  5 688  4 736
1958  8 952  7 768  7 754  5 878  4 907
1959  9 139  7 984  7 923  6 023  5 040
1960  9 800  8 611  8 498  6 478  5 432
1961 10 578  9 343  9 171  7 010  5 889
1962 11 366 10 086  9 849  7 547  6 352
1963 12 026 10 716 10 412  7 997  6 742
1964 13 225 11 828 11 438  8 805  7 434
1965 14 202 12 744 12 268  9 464  8 000
1966 14 944 13 450 12 890  9 964  8 433
1967 15 043 13 576 12 956 10 034  8 500
1968 15 787 14 283 13 575 10 533  8 930
1969 16 986 15 402 14 581 11 333  9 614
1970 18 919 17 190 16 212 12 622 10 711
1971 20 773 18 909 17 769 13 855 11 760
1972 22 653 20 656 19 342 15 105 12 821
1973 25 204 23 018 21 480 16 799 14 256
1974 27 751 25 381 23 607 18 487 15 682
1975 30 367 27 355 24 498 19 390 16 686
1976 32 171 29 223 26 529 20 780 17 539
1977 34 249 31 364 28 798 22 377 18 546
1978 35 422 32 509 29 921 23 650 20 051
1979 36 662 33 760 31 140 24 949 21 838
1980 39 861 36 744 33 616 26 764 22 826
1981 41 412 38 241 34 739 27 487 22 865
1982 42 765 39 445 35 808 28 220 23 402
1983 43 947 40 501 36 718 28 849 23 862
1984 43 989 40 514 37 233 29 284 24 405
1985 44 287 40 775 38 196 29 751 25 447
1986 45 478 41 710 39 336 30 752 25 733
1987 46 911 42 901 40 634 31 953 26 241
1988 47 761 43 594 41 560 32 578 26 886
1989 48 503 44 225 42 394 33 168 27 514
I/90   25 129 22 912 21 963 17 184 14 255
II/90   25 335 23 100 22 144 17 325 14 371
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 53 660 48 926 46 901 36 695 30 438 53 051 48 371 46 369 36 278 30 093
1992 56 558 51 568 49 434 38 677 32 082 55 433 50 543 48 451 37 907 31 444
1993 58 198 53 063 50 868 39 799 33 012 59 992 54 700 52 436 41 025 34 030
1994 59 362 54 124 51 885 40 595 33 672 62 666 57 137 54 773 42 854 35 547
1995 61 202 55 802 53 493 41 853 34 716 61 573 56 141 53 818 42 107 34 927
1996 62 426 56 918 54 563 42 690 35 410 61 736 56 289 53 960 42 219 35 019
1997 62 988 57 430 55 054 43 074 35 729 64 997 59 262 56 810 44 448 36 868
1998 63 933 58 291 55 880 43 720 36 265 64 923 59 195 56 746 44 398 36 826
1999 64 636 58 932 56 495 44 201 36 664 64 122 58 464 56 045 43 849 36 372
2000 65 541 59 757 57 286 44 820 37 177 65 851 60 040 57 556 45 032 37 353
2001 66 701 60 815 58 300 45 613 37 835 66 058 60 229 57 738 45 173 37 471




 Stand: 01.09.2024