Anlage: Bereich
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 14
Bereich
Energie- und Brennstoffindustrie | Tabelle 1 |
Chemische Industrie | Tabelle 2 |
Metallurgie | Tabelle 3 |
Baumaterialienindustrie | Tabelle 4 |
Wasserwirtschaft | Tabelle 5 |
Maschinen- und Fahrzeugbau | Tabelle 6 |
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau | Tabelle 7 |
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) | Tabelle 8 |
Textilindustrie | Tabelle 9 |
Lebensmittelindustrie | Tabelle 10 |
Bauwirtschaft | Tabelle 11 |
Sonstige produzierende Bereiche | Tabelle 12 |
Produzierendes Handwerk | Tabelle 13 |
Land- und Forstwirtschaft | Tabelle 14 |
Verkehr | Tabelle 15 |
Post- und Fernmeldewesen | Tabelle 16 |
Handel | Tabelle 17 |
Bildung, Gesundheitswesen, Kultur und Sozialwesen | Tabelle 18 |
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen | Tabelle 19 |
Staatliche Verwaltung und Gesellschaftliche Organisationen | Tabelle 20 |
Sonstige nichtproduzierende Bereiche | Tabelle 21 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften | Tabelle 22 |
Produktionsgenossenschaften des Handwerks | Tabelle 23 |
Stand: 01.11.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln