Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 6)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 6) Bereich: Maschinen- und Fahrzeugbau
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  5 191  4 001  4 231  3 110  2 534
1951  5 796  4 588  4 811  3 553  2 906
1952  6 193  5 008  5 209  3 864  3 171
1953  6 525  5 369  5 541  4 128  3 398
1954  6 801  5 676  5 816  4 350  3 592
1955  7 340  6 201  6 309  4 736  3 923
1956  7 543  6 439  6 508  4 902  4 071
1957  7 592  6 537  6 566  4 962  4 132
1958  7 817  6 783  6 771  5 132  4 285
1959  7 988  6 978  6 925  52 65  4 405
1960  8 577  7 537  7 437  5 670  4 754
1961  9 368  8 274  8 122  6 208  5 215
1962 10 221  9 070  8 857  6 787  5 712
1963 10 798  9 621  9 349  7 180  6 053
1964 11 732 10 493 10 147  7 811  6 595
1965 12 757 11 448 11 020  8 501  71 86
1966 13 541 12 187 11 681  9 029  7 641
1967 13 723 12 385 11 819  9 154  7 754
1968 14 458 13 080 12 432  9 646  8 178
1969 15 881 14 400 13 633 10 596  8 989
1970 17 690 16 073 15 159 11 802 10 015
1971 19 392 17 652 16 587 12 934 10 979
1972 21 222 19 352 18 120 14 151 12 011
1973 23 705 21 650 20 203 15 800 13 408
1974 26 213 23 975 22 299 17 463 14 813
1975 28 650 25 809 23 114 18 294 15 742
1976 30 561 27 760 25 201 19 739 16 661
1977 32 242 29 526 27 110 21 065 17 459
1978 33 148 30 423 28 001 22 132 18 764
1979 34 265 31 554 29 105 23 318 20 411
1980 37 093 34 193 31 282 24 905 21 241
1981 39 179 36 180 32 866 26 005 21 632
1982 40 671 37 513 34 055 26 839 22 257
1983 42 046 38 749 35 129 27 601 22 830
1984 42 554 39 192 36 018 28 329 23 609
1985 42 914 39 511 37 012 28 828 24 659
1986 43 942 40 301 38 007 29 714 24 864
1987 45 100 41 245 39 066 30 720 25 228
1988 45 920 41 915 39 958 31 323 25 850
1989 46 844 42 712 40 944 32 033 26 573
I/90   23 933 21 822 20 919 16 366 13 576
II/90   27 354 24 942 23 909 18 705 15 517
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 57 936 52 827 50 639 39 617 32 865 57 279 52 228 50 065 39 168 32 492
1992 61 065 55 680 53 374 41 756 34 640 59 851 54 573 52 313 40 927 33 951
1993 62 836 57 295 54 922 42 967 35 645 64 773 59 061 56 615 44 292 36 743
1994 64 093 58 441 56 020 43 826 36 358 67 660 61 693 59 138 46 266 38 381
1995 66 080 60 253 57 757 45 185 37 485 66 480 60 618 58 107 45 459 37 712
1996 67 402 61 458 58 912 46 089 38 235 66 657 60 779 58 261 45 579 37 812
1997 68 009 62 011 59 442 46 504 38 579 70 177 63 989 61 338 47 986 39 809
1998 69 029 62 941 60 334 47 202 39 158 70 098 63 916 61 268 47 933 39 764
1999 69 788 63 633 60 998 47 721 39 589 69 233 63 127 60 512 47 341 39 273
2000 70 765 64 524 61 852 48 389 40 143 71 100 64 829 62 144 48 618 40 333
2001 72 018 65 666 62 947 49 245 40 854 71 323 65 033 62 340 48 771 40 460




 Stand: 01.09.2024