Anlage: Höchstverdienste bei glaubhaft gemachten Beitragszeiten ohne Freiwillige Zusatzrentenversicherung
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 16
Höchstverdienste bei glaubhaft gemachten Beitragszeiten ohne Freiwillige Zusatzrentenversicherung
Kalenderjahr | Betrag in Deutsche Mark |
---|---|
1971 | 12 293,95 |
1972 | 13 022,85 |
1973 | 14 182,17 |
1974 | 15 270,48 |
1975 | 15 762,92 |
1976 | 16 406,14 |
1977 | 17 006,02 |
1978 | 17 353,91 |
1979 | 17 840,19 |
1980 | 18 724,60 |
1981 | 18 980,34 |
1982 | 19 287,94 |
1983 | 19 576,44 |
1984 | 19 730,72 |
1985 | 19 877,57 |
1986 | 19 780,56 |
1987 | 19 528,60 |
1988 | 19 428,57 |
1989 | 19 397,84 |
1. Januar 1990 - 30. Juni 1990 | 9212,10 |
Stand: 01.09.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln