Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 17)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 17) Bereich: Handel
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  4 275  3 315  3 501  2 597  2 132
1951  4 606  3 667  3 840  2 862  2 359
1952  4 748  3 860  4 010  3 003  2 483
1953  4 826  3 991  4 116  3 095  2 568
1954  4 853  4 070  4 167  3 146  2 619
1955  5 042  4 279  4 352  3 298  2 754
1956  5 375  4 608  4 656  3 541  2 965
1957  5 611  4 853  4 873  3 719  3 121
1958  5 993  5 222  5 213  3 991  3 358
1959  6 352  5 571  5 530  4 246  3 582
1960  7 079  6 244  6 165  4 747  4 013
1961  7 684  6 813  6 691  5 167  4 377
1962  8 352  7 439  7 270  5 628  4 776
1963  8 764  7 838  7 623  5 917  5 029
1964  9 437  8 471  8 201  6 380  5 432
1965 10 227  9 209  8 877  6 920  5 898
1966 10 816  9 767  9 375  7 322  6 248
1967 11 316 10 246  9 794  7 663  6 545
1968 12 070 10 954 10 430  8 174  6 985
1969 13 120 11 935 11 320  8 889  7 602
1970 14 736 13 432 12 695  9 987  8 546
1971 16 430 14 997 14 121 11 112  9 502
1972 17 798 16 263 15 252 11 994 10 239
1973 20 115 18 423 17 232 13 609 11 640
1974 22 233 20 392 19 013 15 035 12 855
1975 24 507 22 142 19 899 15 889 13 765
1976 25 904 23 593 21 481 16 974 14 434
1977 27 160 24 931 22 948 17 988 15 028
1978 27 402 25 204 23 252 18 520 15 805
1979 28 244 26 064 24 094 19 441 17 103
1980 30 550 28 215 25 873 20 740 17 791
1981 31 894 29 501 26 857 21 384 17 895
1982 33 106 30 588 27 830 22 076 18 423
1983 34 363 31 723 28 824 22 795 18 974
1984 35 081 32 367 29 805 23 598 19 789
1985 35 909 33 125 31 079 24 382 20 969
1986 36 826 33 839 31 958 25 156 21 178
1987 37 198 34 084 32 323 25 581 21 144
1988 37 761 34 532 32 955 25 993 21 582
1989 38 777 35 422 33 986 26 751 22 317
I/90   20 799 18 999 18 229 14 348 11 971
II/90   20 651 18 865 18 100 14 247 11 885
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 43 739 39 956 38 336 30 175 25 173 43 243 39 503 37 901 29 833 24 887
1992 46 101 42 114 40 406 31 804 26 532 45 184 41 277 39 603 31 172 26 004
1993 47 438 43 335 41 578 32 726 27 301 48 901 44 671 42 860 33 736 28 144
1994 48 387 44 202 42 410 33 381 27 847 51 080 46 662 44 770 35 239 29 397
1995 49 887 45 572 43 725 34 416 28 710 50 189 45 848 43 990 34 624 28 884
1996 50 885 46 483 44 600 35 104 29 284 50 322 45 970 44 106 34 716 28 961
1997 51 343 46 901 45 001 35 420 29 548 52 980 48 397 46 436 36 550 30 490
1998 52 113 47 605 45 676 35 951 29 991 52 920 48 342 46 384 36 508 30 455
1999 52 686 48 129 46 178 36 346 30 321 52 267 47 745 45 811 36 058 30 080
2000 53 424 48 803 46 824 36 855 30 745 53 676 49 033 47 046 37 030 30 891
2001 54 370 49 667 47 653 37 507 31 289 53 845 49 188 47 194 37 146 30 988




 Stand: 01.09.2024