Anlage: Gesamtdurchschnittseinkommen zur Umwertung der anpassungsfähigen Bestandsrenten des Beitrittsgebiets
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 12
Gesamtdurchschnittseinkommen zur Umwertung der anpassungsfähigen Bestandsrenten des Beitrittsgebiets
Ende des 20-Jahreszeitraumes | Gesamtdurchschnittseinkommen | |
Jahr | Monat | |
1991 | 2. Halbjahr | 205 278 |
1991 | 1. Halbjahr | 197 966 |
1990 | 2. Halbjahr | 192 565 |
1989 | 189 270 | |
1988 | 183 713 | |
1987 | 178 310 | |
1986 | 173 135 | |
1985 | 168 201 | |
1984 | 163 519 | |
1983 | 158 903 | |
1982 | 154 388 | |
1981 | 149 942 | |
1980 | 145 607 | |
1979 | 141 487 | |
1978 | 137 345 | |
1977 | 133 121 | |
1976 | 128 871 | |
1975 | 124 729 | |
1974 | 120 696 | |
1973 | 116 845 | |
1972 | 112 988 | |
1971 | 109 090 | |
1970 | 105 211 | |
1969 | 101 325 | |
1968 | 97 328 | |
1967 | 92 938 | |
1966 | 88 355 | |
1965 | 83 957 | |
1964 | 82 093 | |
1963 | 80 195 | |
1962 | 78 220 | |
1961 | 76 146 | |
1960 | 73 979 | |
1959 | 71 651 | |
1958 | 69 211 | |
1957 | 66 897 | |
1956 | 64 704 | |
1955 | 62 390 | |
1954 | 59 838 | |
1953 | 56 925 | |
1952 | 53 963 | |
1951 | 50 863 | |
1950 | 47 404 | |
1949 | 43 340 | |
1948 | 38 867 | |
1947 | 36 110 | |
1946 und früher | 35 560 |
Stand: 01.09.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln