Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 20)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 20) Bereich: Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  5 248  3 972  4 219  3 018  2 401
1951  5 629  4 384  4 614  3 317  2 649
1952  5 755  4 584  4 783  3 455  2 770
1953  5 813  4 716  4 880  3 540  2 849
1954  5 802  4 780  4 907  3 574  2 886
1955  6 001  5 007  5 102  3 730  3 021
1956  6 358  5 364  5 426  3 981  3 233
1957  6 607  5 626  5 653  4 160  3 388
1958  6 926  5 946  5 934  4 381  3 577
1959  7 296  6 308  6 256  4 631  3 790
1960  8 072  7 022  6 922  5 137  4 213
1961  8 820  7 714  7 560  5 625  4 622
1962  9 601  8 439  8 223  6 133  5 047
1963 10 217  9 019  8 741  6 532  5 384
1964 11 022  9 767  9 417  7 052  5 820
1965 11 904 10 585 10 155  7 618  6 295
1966 12 767 11 387 10 871  8 170  6 756
1967 13 252 11 854 11 263  8 478  7 016
1968 14 207 12 741 12 051  9 085  7 522
1969 15 568 13 993 13 178  9 948  8 239
1970 17 491 15 754 14 773 11 167  9 248
1971 19 745 17 818 16 639 12 593 10 427
1972 21 509 19 444 18 085 13 702 11 340
1973 23 706 21 464 19 886 15 083 12 473
1974 26 081 23 648 21 826 16 570 13 690
1975 27 517 24 968 23 068 17 495 14 446
1976 29 238 26 532 24 555 18 625 15 347
1977 30 949 28 091 26 016 19 734 16 229
1978 31 630 28 716 26 637 20 187 16 571
1979 32 960 29 931 27 783 21 064 17 265
1980 34 142 31 013 28 833 21 849 17 881
1981 35 161 31 949 29 723 22 511 18 398
1982 35 861 32 570 30 348 22 979 18 732
1983 37 041 33 656 31 380 23 755 19 346
1984 37 939 34 459 32 177 24 361 19 797
1985 40 702 36 956 34 588 26 166 21 220
1986 43 209 39 259 36 770 27 773 22 511
1987 43 506 39 401 37 079 28 191 22 342
1988 43 661 39 454 37 399 28 328 22 580
1989 44 328 39 997 38 144 28 804 23 082
I/90   21 909 19 769 18 854 14 237 11 409
II/90   19 304 17 418 16 611 12 544 10 052
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 40 886 36 891 35 182 26 568 21 290 40 422 36 473 34 783 26 267 21 049
1992 43 094 38 883 37 082 28 003 22 440 42 237 38 111 36 345 27 446 21 994
1993 44 344 40 011 38 157 28 815 23 091 45 711 41 244 39 334 29 703 23 802
1994 45 231 40 811 38 920 29 391 23 553 47 748 43 082 41 087 31 027 24 864
1995 46 633 42 076 40 127 30 302 24 283 46 916 42 332 40 370 30 486 24 430
1996 47 566 42 918 40 930 30 908 24 769 47 040 42 443 40 477 30 567 24 495
1997 47 994 43 304 41 298 31 186 24 992 49 524 44 685 42 615 32 181 25 789
1998 48 714 43 954 41 917 31 654 25 367 49 469 44 635 42 567 32 144 25 760
1999 49 250 44 437 42 378 32 002 25 646 48 858 44 083 42 041 31 747 25 442
2000 49 940 45 059 42 971 32 450 26 005 50 175 45 273 43 175 32 604 26 128
2001 50 824 45 857 43 732 33 024 26 465 50 334 45 415 43 310 32 706 26 210




 Stand: 01.09.2024