Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 19)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 19) Bereich: Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  5 988  4 548  4 827  3 471  2 774
1951  6 433  5 031  5 290  3 831  3 080
1952  6 624  5 302  5 526  4 027  3 255
1953  6 715  5 477  5 662  4 150  3 370
1954  6 733  5 578  5 722  4 216  3 438
1955  7 012  5 885  5 993  4 437  3 633
1956  7 474  6 343  6 414  4 770  3 921
1957  7 778  6 665  6 694  5 000  4 123
1958  8 220  7 101  7 088  5 315  4 397
1959  8 626  7 506  7 446  5 605  4 651
1960  9 607  8 412  8 298  6 268  5 216
1961 10 495  9 241  9 065  6 870  5 731
1962 11 468 10 143  9 897  7 514  6 277
1963 12 140 10 780 10 465  7 959  6 655
1964 13 145 11 714 11 315  8 618  7 214
1965 14 172 12 669 12 179  9 290  7 782
1966 14 963 13 415 12 835  9 804  8 217
1967 15 635 14 054 13 386 10 237  8 584
1968 16 290 14 677 13 918 10 656  8 937
1969 17 535 15 832 14 950 11 458  9 609
1970 19 661 17 785 16 725 12 831 10 758
1971 22 177 20 093 18 818 14 442 12 100
1972 23 995 21 774 20 312 15 599 13 059
1973 26 534 24 104 22 393 17 185 14 357
1974 29 551 26 873 24 867 19 081 15 911
1975 31 589 28 723 26 590 20 348 16 941
1976 32 116 29 208 27 035 20 644 17 160
1977 33 602 30 566 28 321 21 554 17 890
1978 34 639 31 518 29 202 22 153 18 360
1979 36 058 32 818 30 405 22 993 19 029
1980 37 660 34 285 31 763 23 946 19 790
1981 40 619 36 988 34 265 25 756 21 255
1982 42 164 38 405 35 576 26 662 22 012
1983 43 642 39 765 36 837 27 499 22 711
1984 44 824 40 818 37 814 28 160 23 233
1985 45 326 41 247 38 251 28 440 23 441
1986 45 981 41 668 38 951 29 126 23 381
1987 46 815 42 302 39 751 29 979 23 550
1988 48 100 43 368 41 057 30 855 24 390
1989 50 524 45 499 43 349 32 512 25 872
I/90   24 512 22 074 21 032 15 773 12 552
II/90   21 863 19 688 18 757 14 069 11 195
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 46 306 41 699 39 727 29 798 23 711 45 781 41 226 39 277 29 460 23 442
1992 48 807 43 951 41 872 31 407 24 991 47 836 43 077 41 040 30 783 24 495
1993 50 222 45 226 43 086 32 318 25 716 51 770 46 620 44 415 33 314 26 509
1994 51 226 46 131 43 948 32 964 26 230 54 078 48 698 46 394 34 799 27 690
1995 52 814 47 561 45 310 33 986 27 043 53 135 47 849 45 585 34 192 27 208
1996 53 870 48 512 46 216 34 666 27 584 53 275 47 976 45 706 34 283 27 279
1997 54 355 48 949 46 632 34 978 27 832 56 088 50 510 48 119 36 093 28 720
1998 55 170 49 683 47 331 35 503 28 249 56 025 50 452 48 065 36 053 28 687
1999 55 777 50 230 47 852 35 894 28 560 55 333 49 830 47 471 35 608 28 333
2000 56 558 50 933 48 522 36 397 28 960 56 825 51 173 48 751 36 568 29 096
2001 57 559 51 835 49 381 37 041 29 473 57 004 51 335 48 905 36 684 29 188




 Stand: 01.09.2024