Anlage: (Tabelle 21)
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 14
(Tabelle 21) Bereich: Sonstige nichtproduzierende Bereiche
Qualifikationsgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1950 | 6 199 | 4 795 | 5 067 | 3 745 | 3 066 |
1951 | 6 621 | 5 260 | 5 511 | 4 094 | 3 364 |
1952 | 6 781 | 5 502 | 5 719 | 4 268 | 3 520 |
1953 | 6 843 | 5 648 | 5 827 | 4 367 | 3 614 |
1954 | 6 820 | 5 710 | 5 848 | 4 402 | 3 654 |
1955 | 7 135 | 6 046 | 6 150 | 4 647 | 3 870 |
1956 | 7 601 | 6 508 | 6 576 | 4 987 | 4 165 |
1957 | 7 809 | 6 745 | 6 773 | 5 154 | 4 316 |
1958 | 8 078 | 7 031 | 7 018 | 5 358 | 4 499 |
1959 | 8 496 | 7 444 | 7 388 | 5 658 | 4 762 |
1960 | 9 364 | 8 252 | 8 146 | 6 257 | 5 278 |
1961 | 10 147 | 8 989 | 8 827 | 6 799 | 5 748 |
1962 | 10 934 | 9 730 | 9 507 | 7 343 | 6 219 |
1963 | 11 458 | 10 238 | 9 956 | 7 709 | 6 541 |
1964 | 12 433 | 11 151 | 10 794 | 8 378 | 7 120 |
1965 | 13 446 | 12 100 | 11 661 | 9 072 | 7 721 |
1966 | 14 332 | 12 936 | 12 413 | 9 679 | 8 248 |
1967 | 14 633 | 13 241 | 12 653 | 9 881 | 8 425 |
1968 | 15 209 | 13 793 | 13 128 | 10 266 | 8 757 |
1969 | 16 152 | 14 679 | 13 917 | 10 897 | 9 299 |
1970 | 17 894 | 16 293 | 15 388 | 12 065 | 10 296 |
1971 | 19 885 | 18 138 | 17 068 | 13 397 | 11 432 |
1972 | 21 185 | 19 354 | 18 140 | 14 260 | 12 165 |
1973 | 23 449 | 21 453 | 20 047 | 15 769 | 13 446 |
1974 | 25 532 | 23 389 | 21 783 | 17 152 | 14 614 |
1975 | 28 085 | 25 731 | 23 986 | 18 855 | 16 079 |
1976 | 27 807 | 25 490 | 23 771 | 18 668 | 15 934 |
1977 | 28 271 | 25 904 | 24 195 | 18 988 | 16 200 |
1978 | 28 078 | 25 742 | 24 056 | 18 866 | 16 089 |
1979 | 29 597 | 27 176 | 25 408 | 19 913 | 16 975 |
1980 | 31 343 | 28 795 | 26 935 | 21 095 | 17 976 |
1981 | 32 602 | 29 969 | 28 046 | 21 952 | 18 697 |
1982 | 33 536 | 30 844 | 28 879 | 22 589 | 19 263 |
1983 | 34 254 | 31 522 | 29 527 | 23 082 | 19 705 |
1984 | 34 409 | 31 682 | 29 691 | 23 195 | 19 824 |
1985 | 35 305 | 32 525 | 30 483 | 23 798 | 20 392 |
1986 | 35 811 | 32 864 | 31 007 | 24 293 | 20 367 |
1987 | 36 389 | 33 299 | 31 552 | 24 861 | 20 459 |
1988 | 36 565 | 33 394 | 31 845 | 25 007 | 20 674 |
1989 | 39 454 | 35 991 | 34 509 | 27 039 | 22 462 |
I/90 | 21 533 | 19 643 | 18 834 | 14 757 | 12 259 |
II/90 | 21 356 | 19 481 | 18 678 | 14 635 | 12 158 |
Jahr | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1991 | 45 232 | 41 261 | 39 560 | 30 997 | 25 751 | 44 719 | 40 793 | 39 111 | 30 645 | 25 459 |
1992 | 47 675 | 43 489 | 41 696 | 32 671 | 27 142 | 46 727 | 42 624 | 40 868 | 32 021 | 26 602 |
1993 | 49 058 | 44 750 | 42 905 | 33 618 | 27 929 | 50 570 | 46 130 | 44 228 | 34 655 | 28 790 |
1994 | 50 039 | 45 645 | 43 763 | 34 290 | 28 488 | 52 824 | 48 186 | 46 199 | 36 199 | 30 073 |
1995 | 51 590 | 47 060 | 45 120 | 35 353 | 29 371 | 51 903 | 47 346 | 45 393 | 35 568 | 29 549 |
1996 | 52 622 | 48 001 | 46 022 | 36 060 | 29 958 | 52 041 | 47 471 | 45 514 | 35 662 | 29 628 |
1997 | 53 096 | 48 433 | 46 436 | 36 385 | 30 228 | 54 789 | 49 978 | 47 917 | 37 545 | 31 192 |
1998 | 53 892 | 49 159 | 47 133 | 36 931 | 30 681 | 54 727 | 49 921 | 47 863 | 37 502 | 31 156 |
1999 | 54 485 | 49 700 | 47 651 | 37 337 | 31 018 | 54 052 | 49 305 | 47 272 | 37 040 | 30 772 |
2000 | 55 248 | 50 396 | 48 318 | 37 860 | 31 452 | 55 509 | 50 634 | 48 547 | 38 039 | 31 601 |
2001 | 56 226 | 51 288 | 49 173 | 38 530 | 32 009 | 55 684 | 50 793 | 48 699 | 38 158 | 31 700 |
Stand: 01.09.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln