Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 4)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 4) Bereich: Baumaterialienindustrie
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  4 437  3 419  3 616  2 658  2 166
1951  4 955  3 922  4 113  3 037  2 484
1952  5 295  4 281  4 453  3 304  2 711
1953  5 580  4 591  4 739  3 530  2 906
1954  5 817  4 855  4 975  3 720  3 072
1955  6 267  5 294  5 387  4 043  3 349
1956  6 592  5 627  5 687  4 284  3 558
1957  6 791  5 848  5 873  4 438  3 696
1958  7 157  6 211  6 199  4 699  3 923
1959  7 486  6 540  6 490  4 934  4 128
1960  8 237  7 238  7 143  5 445  4 566
1961 8 957  7 912  7 766  5 936  4 987
1962  9 687  8 596  8 394  6 432  5 414
1963 10 362  9 233  8 971  6 891  5 809
1964 11 270 10 079  9 747  7 503  6 335
1965 12 291 11 029 10 617  8 190  6 924
1966 13 082 11 774 11 284  8 722  7 382
1967 13 245 11 953 11 408  8 835  7 484
1968 14 038 12 701 12 072  9 366  7 940
1969 15 980 14 489 13 717 10 662  9 044
1970 17 236 15 660 14 770 11 499  9 758
1971 19 104 17 390 16 341 12 742 10 816
1972 20 613 18 796 17 600 13 745 11 666
1973 23 006 21 011 19 607 15 334 13 013
1974 25 677 23 484 21 842 17 105 14 510
1975 28 116 25 328 22 683 17 953 15 449
1976 29 814 27 082 24 585 19 257 16 254
1977 31 398 28 753 26 401 20 515 17 003
1978 32 071 29 434 27 091 21 413 18 155
1979 33 187 30 561 28 189 22 585 19 769
1980 35 943 33 133 30 312 24 133 20 582
1981 37 691 34 805 31 618 25 017 20 810
1982 39 112 36 075 32 749 25 810 21 403
1983 40 236 37 081 33 617 26 413 21 847
1984 40 626 37 416 34 386 27 045 22 539
1985 40 611 37 391 35 026 27 281 23 335
1986 41 528 38 086 35 919 28 081 23 498
1987 42 642 38 998 36 937 29 046 23 853
1988 43 310 39 532 37 687 29 542 24 380
1989 44 461 40 540 38 861 30 404 25 221
I/90   23 515 21 442 20 554 16 081 13 340
II/90   26 838 24 470 23 457 18 352 15 224
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 56 843 51 828 49 682 38 870 32 245 56 198 51 240 49 118 38 429 31 879
1992 59 913 54 627 52 365 40 969 33 986 58 722 53 540 51 324 40 154 33 310
1993 61 650 56 211 53 884 42 157 34 972 63 551 57 944 55 545 43 457 36 050
1994 62 883 57 335 54 962 43 000 35 671 66 384 60 527 58 020 45 394 37 656
1995 64 832 59 112 56 666 44 333 36 777 65 226 59 471 57 009 44 602 37 000
1996 66 129 60 294 57 799 45 220 37 513 65 398 59 628 57 160 44 720 37 088
1997 66 724 60 837 58 319 45 627 37 851 68 852 62 777 60 179 47 082 39 057
1998 67 725 61 750 59 194 46 311 38 419 68 774 62 706 60 111 47 029 39 014
1999 68 470 62 429 59 845 46 820 38 842 67 925 61 932 59 369 46 448 38 532
2000 69 429 63 303 60 683 47 475 39 386 69 757 63 603 60 970 47 700 39 572
2001 70 658 64 423 61 757 48 315 40 083 69 976 63 802 61 162 47 850 39 697




 Stand: 01.09.2024