Anlage: Verdienst für freiwillige Beiträge im Beitrittsgebiet
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 11
Verdienst für freiwillige Beiträge im Beitrittsgebiet
Monatsbeitrag in Mark | entsprechender Verdienst im Zeitraum | |
1. Februar 1947 bis 31. Dezember 1961 | 1. Januar 1962 bis 31. Dezember 1990 | |
3 6 9 12 | 15 30 45 60 | keine Beitragszeit nach § 248 [akogo] |
15 | 75 | 75 |
18 | 90 | 90 |
21 | 105 | 105 |
24 | 120 | 120 |
27 | 135 | 135 |
30 | 150 | 150 |
36 | 180 | 180 |
42 | 210 | 210 |
48 | 240 | 240 |
54 | 270 | 270 |
60 | 300 | 300 |
Stand: 01.11.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln