Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in Euro/DM/RM

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 2


Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in Euro/DM/RM
Zeitraum Allgemeine Rentenversicherung Knappschaftliche Rentenversicherung
Arbeiter Angestellten
1. 1. 1924 - 31. 12. 1924 1 056 4 080
1. 1. 1925 - 30.  4. 1925 1 380 4 080
1. 5. 1925 - 31. 12. 1925 1 380 6 000
1. 1. 1926 - 31. 12. 1926 1 908 6 000
1. 1. 1927 - 31. 12. 1927 2 016 6 000
1. 1. 1928 - 31.  8. 1928 2 748 6 000
1. 9. 1928 - 31. 12. 1928 2 748 8 400
1. 1. 1929 - 31. 12. 1929 2 928 8 400
1. 1. 1930 - 31. 12. 1930 2 880 8 400
1. 1. 1931 - 31. 12. 1931 2 676 8 400
1. 1. 1932 - 31. 12. 1932 2 292 8 400
1. 1. 1933 - 31. 12. 1933 2 196 8 400
1. 1. 1934 - 31. 12. 1934 2 004 7 200
1. 1. 1935 - 31. 12. 1935 2 112 7 200
1. 1. 1936 - 31. 12. 1936 2 220 7 200
1. 1. 1937 - 31. 12. 1937 2 316 7 200
1. 1. 1938 - 31. 12. 1938 2 700 7 200
1. 1. 1939 - 31. 12. 1939 3 000 7 200
1. 1. 1940 - 31. 12. 1940 3 096 7 200
1. 1. 1941 - 31. 12 1941 3 300 7 200
1. 1. 1942 - 30.  6. 1942 3 312 7 200
1. 7. 1942 - 31. 12. 1942 3 600 7 200
1. 1. 1943 - 28.  2. 1947 3 600 7 200   4 800
1. 3. 1947 - 31.  5. 1949 3 600 7 200   7 200
1. 6. 1949 - 31.  8. 1952   7 200   8 400
1. 9. 1952 - 31. 12. 1958   9 000  12 000
1. 1. 1959 - 31. 12. 1959   9 600  12 000
1. 1. 1960 - 31. 12. 1960  10 200  12 000
1. 1. 1961 - 31. 12. 1961  10 800  13 200
1. 1. 1962 - 31. 12. 1962  11 400  13 200
1. 1. 1963 - 31. 12. 1963  12 000  14 400
1. 1. 1964 - 31. 12 1964  13 200  16 800
1. 1. 1965 - 31. 12. 1965  14 400  18 000
1. 1. 1966 - 31. 12. 1966  15 600  19 200
1. 1. 1967 - 31. 12. 1967  16 800  20 400
1. 1. 1968 - 31. 12. 1968  19 200  22 800
1. 1. 1969 - 31. 12. 1969  20 400  24 000
1. 1. 1970 - 31. 12. 1970  21 600  25 200
1. 1. 1971 - 31. 12. 1971  22 800  27 600
1. 1. 1972 - 31. 12. 1972  25 200  30 000
1. 1. 1973 - 31. 12. 1973  27 600  33 600
1. 1. 1974 - 31. 12. 1974  30 000  37 200
1. 1. 1975 - 31. 12. 1975  33 600  40 800
1. 1. 1976 - 31. 12. 1976  37 200  45 600
1. 1. 1977 - 31. 12. 1977  40 800  50 400
1. 1. 1978 - 31. 12. 1978  44 400  55 200
1. 1. 1979 - 31. 12. 1979  48 000  57 600
1. 1. 1980 - 31. 12. 1980  50 400  61 200
1. 1. 1981 - 31. 12. 1981  52 800  64 800
1. 1. 1982 - 31. 12. 1982  56 400  69 600
1. 1. 1983 - 31. 12. 1983  60 000  73 200
1. 1. 1984 - 31. 12. 1984  62 400  76 800
1. 1. 1985 - 31. 12. 1985  64 800  80 400
1. 1. 1986 - 31. 12. 1986  67 200  82 800
1. 1. 1987 - 31. 12. 1987  68 400  85 200
1. 1. 1988 - 31. 12. 1988  72 000  87 600
1. 1. 1989 - 31. 12. 1989  73 200  90 000
1. 1. 1990 - 31. 12. 1990  75 600  93 600
1. 1. 1991 - 31. 12. 1991  78 000  96 000
1. 1. 1992 - 31. 12. 1992  81 600 100 800
1. 1. 1993 - 31. 12. 1993  86 400 106 800
1. 1. 1994 - 31. 12. 1994  91 200 112 800
1. 1. 1995 - 31. 12. 1995  93 600 115 200
1. 1. 1996 - 31. 12. 1996  96 000 117 600
1. 1. 1997 - 31. 12. 1997  98 400 121 200
1. 1. 1998 - 31. 12. 1998 100 800 123 600
1. 1. 1999 - 31. 12. 1999 102 000 124 800
1. 1. 2000 - 31. 12. 2000 103 200 127 200
1. 1. 2001 - 31. 12. 2001 104 400 128 400
1. 1. 2002 - 31. 12. 2002  54 000  66 600
1. 1. 2003 - 31. 12. 2003  61 200  75 000
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004  61 800  76 200
1. 1. 2005 - 31. 12. 2005  62 400  76 800
1. 1. 2006 - 31. 12. 2006  63 000  77 400
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007  63 000  77 400
1. 1. 2008 - 31. 12. 2008  63 600  78 600
1. 1. 2009 - 31. 12. 2009  64 800  79 800
1. 1. 2010 - 31. 12. 2010  66 000  81 600
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  66 000  81 000
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012  67 200  82 800
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013  69 600  85 200
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014  71 400  87 600
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015  72 600  89 400
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016  74 400  91 800
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017  76 200  94 200
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018  78 000  96 000
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019  80 400  98 400
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020  82 800 101 400
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021  85 200 104 400
1. 1. 2022 - 31. 12. 2022  84 600 103 800
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023  87 600 107 400
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 90 600 111 600




 Stand: 01.02.2024