Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 16)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 16) Bereich: Post- und Fernmeldewesen
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  4 519  3 514  3 708  2 762  2 275
1951  4 796  3 827  4 006  2 997  2 477
1952  4 869  3 966  4 119  3 095  2 566
1953  4 875  4 038  4 163  3 140  2 611
1954  4 828  4 055  4 151  3 142  2 621
1955  4 949  4 205  4 276  3 248  2 717
1956  5 241  4 497  4 544  3 463  2 904
1957  5 435  4 703  4 723  3 610  3 035
1958  5 766  5 027  5 018  3 847  3 241
1959  6 071  5 327  5 288  4 065  3 432
1960  6 765  5 970  5 894  4 543  3 843
1961  8 743  7 754  7 616  5 884  4 986
1962  9 418  8 389  8 199  6 349  5 388
1963 10 066  9 002  8 756  6 794  5 775
1964 10 895  9 778  9 467  7 361  6 264
1965 11 559 10 406 10 030  7 814  6 657
1966 12 189 11 005 10 562  8 243  7 030
1967 12 313 11 145 10 652  8 327  7 106
1968 12 821 11 632 11 073  8 669  7 402
1969 13 892 12 631 11 978  9 391  8 022
1970 15 438 14 065 13 289 10 439  8 922
1971 17 840 16 286 15 335 12 072 10 326
1972 19 479 17 810 16 711 13 169 11 259
1973 21 751 19 912 18 617 14 678 12 538
1974 24 515 22 466 20 932 16 505 14 079
1975 26 180 23 630 21 211 16 886 14 595
1976 27 631 25 139 22 863 18 005 15 267
1977 28 959 26 557 24 421 19 077 15 888
1978 29 475 27 091 24 972 19 838 16 892
1979 30 275 27 921 25 795 20 770 18 246
1980 33 045 30 504 27 954 22 368 19 158
1981 34 958 32 317 29 400 23 359 19 508
1982 35 815 33 069 30 061 23 785 19 800
1983 37 775 34 855 31 648 24 979 20 752
1984 39 127 36 081 33 204 26 236 21 958
1985 40 066 36 937 34 638 27 114 23 279
1986 40 394 37 094 35 016 27 501 23 107
1987 41 001 37 548 35 596 28 119 23 200
1988 42 496 38 841 37 056 29 177 24 184
1989 43 068 39 319 37 715 29 629 24 675
I/90   23 690 21 628 20 745 16 297 13 573
II/90   24 566 22 427 21 512 16 901 14 074
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 52 031 47 501 45 563 35 796 29 809 51 441 46 962 45 046 35 390 29 471
1992 54 841 50 066 48 023 37 729 31 419 53 750 49 070 47 068 36 979 30 794
1993 56 431 51 518 49 416 38 823 32 330 58 171 53 106 50 940 40 020 33 327
1994 57 560 52 548 50 404 39 599 32 977 60 764 55 473 53 209 41 804 34 812
1995 59 344 54 177 51 967 40 827 33 999 59 704 54 506 52 282 41 075 34 205
1996 60 531 55 261 53 006 41 644 34 679 59 862 54 650 52 420 41 183 34 296
1997 61 076 55 758 53 483 42 019 34 991 63 023 57 536 55 189 43 358 36 107
1998 61 992 56 594 54 285 42 649 35 516 62 952 57 471 55 126 43 310 36 066
1999 62 674 57 217 54 882 43 118 35 907 62 175 56 762 54 446 42 775 35 621
2000 63 551 58 018 55 650 43 722 36 410 63 852 58 292 55 914 43 928 36 581
2001 64 676 59 045 56 635 44 496 37 054 64 053 58 476 56 089 44 067 36 697




 Stand: 01.02.2024