Anlage: (zu den Nummern 198 und 199 der Anlage)
BKatV (alt) ( Bußgeldkatalog-Verordnung (alt) )
Anhang
(zu den Nummern 198 und 199 der Anlage) Tabelle 3 Überschreiten der zulässigen Achslast oder des zulässigen Gesamtgewichts von Kraftfahrzeugen, Anhängern, Fahrzeugkombinationen sowie der Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen a) bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t sowie Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2 t übersteigt
Lfd. Nr. | Überschreitung in v. H. | Regelsatz in Euro |
---|---|---|
198.1 | für Inbetriebnahme | |
198.1.1 | 2 bis 5 | 30 |
198.1.2 | mehr als 5 | 80 |
198.1.3 | mehr als 10 | 110 |
198.1.4 | mehr als 15 | 140 |
198.1.5 | mehr als 20 | 190 |
198.1.6 | mehr als 25 | 285 |
198.1.7 | mehr als 30 | 380 |
199.1 | für Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme | |
199.1.1 | 2 bis 5 | 35 |
199.1.2 | mehr als 5 | 140 |
199.1.3 | mehr als 10 | 235 |
199.1.4 | mehr als 15 | 285 |
199.1.5 | mehr als 20 | 380 |
199.1.6 | mehr als 25 | 425 |
Lfd. Nr. | Überschreitung in v. H. | Regelsatz in Euro |
---|---|---|
198.2.1 oder 199.2.1 | mehr als 5 bis 10 | 10 |
198.2.2 oder 199.2.2 | mehr als 10 bis 15 | 30 |
198.2.3 oder 199.2.3 | mehr als 15 bis 20 | 35 |
198.2.4 oder 199.2.4 | mehr als 20 | 95 |
198.2.5 oder 199.2.5 | mehr als 25 | 140 |
198.2.6 oder 199.2.6 | mehr als 30 | 235 |
Stand: 01.09.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln