Anlage: (zu § 34 Absatz 1 Satz 3)
GKG ( Gerichtskostengesetz )
Anlage 2
(zu § 34 Absatz 1 Satz 3)
Streitwert bis … € | Gebühr … € |
---|---|
500 | 38,00 |
1 000 | 58,00 |
1 500 | 78,00 |
2 000 | 98,00 |
3 000 | 119,00 |
4 000 | 140,00 |
5 000 | 161,00 |
6 000 | 182,00 |
7 000 | 203,00 |
8 000 | 224,00 |
9 000 | 245,00 |
10 000 | 266,00 |
13 000 | 295,00 |
16 000 | 324,00 |
19 000 | 353,00 |
22 000 | 382,00 |
25 000 | 411,00 |
30 000 | 449,00 |
35 000 | 487,00 |
40 000 | 525,00 |
45 000 | 563,00 |
50 000 | 601,00 |
65 000 | 733,00 |
80 000 | 865,00 |
95 000 | 997,00 |
110 000 | 1 129,00 |
125 000 | 1 261,00 |
140 000 | 1 393,00 |
155 000 | 1 525,00 |
170 000 | 1 657,00 |
185 000 | 1 789,00 |
200 000 | 1 921,00 |
230 000 | 2 119,00 |
260 000 | 2 317,00 |
290 000 | 2 515,00 |
320 000 | 2 713,00 |
350 000 | 2 911,00 |
380 000 | 3 109,00 |
410 000 | 3 307,00 |
440 000 | 3 505,00 |
470 000 | 3 703,00 |
500 000 | 3 901,00 |
Stand: 01.09.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln