Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: Entgeltpunkte für saarländische Beiträge

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 7


Entgeltpunkte für saarländische Beiträge 1. Rentenversicherung der Arbeiter Beitragsklassen/Beitragswert in Franken (Wochenbeiträge)
Zeitraum Lohn- oder Beitragsklassen
I II III IV V VI VII VIII
20. 11. 1947 - 30.  4. 1948 0,0027 0,0054 0,0080 0,0107 0,0134 0,0161 0,0188 0,0215
 1.  5. 1948 - 31. 12. 1950 0,0021 0,0041 0,0062 0,0082 0,0103 0,0123 0,0144 0,0164
 1.  1. 1951 - 31.  8. 1951 0,0014 0,0028 0,0042 0,0056 0,0070 0,0083 0,0097 0,0111
 1.  9. 1951 - 31. 12. 1951 0,0015 0,0030 0,0045 0,0067 0,0097 0,0126 0,0156 0,0186
Lohn- oder Beitragsklassen
IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
0,0241 0,0268
0,0185 0,0205 0,0226 0,0247 0,0267 0,0288 0,0308
0,0125 0,0139 0,0153 0,0167 0,0181 0,0195 0,0208 0,0223 0,0236 0,0250 0,0355 0,0436
0,0215 0,0245 0,0275 0,0304 0,0371 0,0436 0,0516
(Monatsbeiträge)
Zeitraum Lohn- oder Beitragsklassen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 1. 1952 - 31. 12. 1955 0,0098 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984 0,1181 0,1575 0,1969 0,2363
1. 1. 1956 - 31. 12. 1956 0,0078 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776 0,0931 0,1008 0,1241 0,1551 0,1861 0,2482
1. 1. 1957 - 31.  8. 1957 0,0071 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273
2. Rentenversicherung der Angestellten Beitragsklassen/Beitragswert in Franken (Monatsbeiträge)
Zeitraum Gehalts- oder Beitragsklassen
A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8)
1. 12. 1947 - 30.  4. 1948 0,0112 0,0224 0,0336 0,0449 0,0561 0,0673 0,0785 0,0897
1.  5. 1948 - 31. 12. 1950 0,0088 0,0176 0,0264 0,0352 0,0440 0,0528 0,0617 0,0705
1.  1. 1951 - 31.  8. 1951 0,0060 0,0119 0,0179 0,0238 0,0298 0,0358 0,0417 0,0477
1.  9. 1951 - 31. 12. 1951 0,0064 0,0128 0,0193 0,0289 0,0418 0,0547 0,0676 0,0805
1.  1. 1952 - 31. 12. 1955 0,0098 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984 0,1181 0,1575
1.  1. 1956 - 31. 12. 1956 0,0078 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776 0,0931 0,1008
1.  1. 1957 - 31.  8. 1957 0,0071 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852 0,0924
Gehalts- oder Beitragsklassen
J (9) K (10) L (11) M (12) N O P Q R S T U
0,1009 0,1122 0,1335 0,1669 0,2003
0,0793 0,0881 0,0969 0,1057 0,1145 0,1233 0,1321 0,1573 0,1835 0,2097
0,0537 0,0596 0,0656 0,0715 0,0775 0,0835 0,0894 0,0954 0,1013 0,1129 0,1290 0,1452
0,0934 0,1063 0,1193 0,1322 0,1613 0,1936 0,2258
0,1969 0,2363
0,1241 0,1551 0,1861 0,2482
0,1137 0,1421 0,1705 0,2273
3. Landwirteversorgung
Zeitraum Lohn- oder Beitragsklassen
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 1. 1954 - 31. 12. 1955 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984 0,1181 0,1575 0,1969 0,2363
1. 1. 1956 - 31. 12. 1956 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776 0,0931 0,1008 0,1241 0,1551 0,1861 0,2482
1. 1. 1957 - 31.  8. 1957 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273
1. 9. 1957 - 31. 12. 1957 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273
1. 1. 1958 - 31. 12. 1958 0,0121 0,0243 0,0364 0,0486 0,0607 0,0728 0,0789 0,0971 0,1214 0,1457 0,1942
1. 1. 1959 - 31. 12. 1959 0,0113 0,0226 0,0339 0,0452 0,0565 0,0678 0,0735 0,0904 0,1130 0,1356 0,1808
1. 1. 1960 - 31. 12. 1960 0,0097 0,0194 0,0291 0,0388 0,0485 0,0582 0,0630 0,0776 0,0970 0,1164 0,1552
1. 1. 1961 - 31. 12. 1961 0,0088 0,0176 0,0264 0,0352 0,0440 0,0528 0,0572 0,0704 0,0880 0,1056 0,1408
1. 1. 1962 - 31. 12. 1962 0,0081 0,0162 0,0242 0,0323 0,0404 0,0485 0,0525 0,0646 0,0808 0,0969 0,1292
1. 1. 1963 - 31.  3. 1963 0,0076 0,0152 0,0228 0,0304 0,0381 0,0457 0,0495 0,0609 0,0761 0,0913 0,1218




 Stand: 01.04.2024