Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage

TVoeD ( Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst )

 
 

Anlage A (Bund)


Tabelle TVöD Bund gültig bis 29. Februar 2024 (monatlich in Euro)
Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5 017,06 5 358,22 5 738,77 6 258,28 6 792,69 7 144,27
14 4 542,98 4 851,90 5 255,33 5 703,01 6 202,05 6 560,31
13 4 187,45 4 526,02 4 911,44 5 329,90 5 822,30 6 089,52
12 3 752,91 4 142,50 4 597,79 5 102,97 5 695,74 5 977,00
11 3 622,16 3 980,48 4 317,18 4 682,47 5 182,41 5 463,69
10 3 492,26 3 773,01 4 092,18 4 438,33 4 823,79 4 950,36
9 c 3 361,34 3 604,55 3 908,13 4 238,90 4 597,52 4 712,64
9 b 3 230,42 3 341,54 3 619,82 3 925,18 4 261,26 4 542,51
9 a 3 099,50 3 306,81 3 363,83 3 556,55 3 909,66 4 049,38
8 2 910,37 3 104,82 3 239,51 3 373,97 3 518,19 3 587,54
7 2 733,87 2 957,90 3 091,36 3 226,04 3 353,07 3 421,28
6 2 683,45 2 867,82 2 997,10 3 125,04 3 250,70 3 314,71
5 2 576,29 2 755,14 2 875,93 3 003,85 3 122,72 3 184,15
4 2 456,51 2 637,49 2 789,34 2 883,87 2 978,39 3 033,74
3 2 418,66 2 613,29 2 660,65 2 768,92 2 850,16 2 924,58
2 2 242,16 2 439,13 2 486,89 2 555,05 2 704,86 2 861,58
1 2 015,52 2 048,86 2 090,55 2 129,42 2 229,47
Tabelle TVöD Bund gültig ab 1. März 2024 (monatlich in Euro)
Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5 504,00 5 863,92 6 265,40 6 813,49 7 377,29 7 748,20
14 5 003,84 5 329,75 5 755,37 6 227,68 6 754,16 7 132,13
13 4 628,76 4 985,95 5 392,57 5 834,04 6 353,53 6 635,44
12 4 170,32 4 581,34 5 061,67 5 594,63 6 220,01 6 516,74
11 4 032,38 4 410,41 4 765,62 5 151,01 5 678,44 5 975,19
10 3 895,33 4 191,53 4 528,25 4 893,44 5 300,10 5 433,63
9 c 3 757,21 4 013,80 4 334,08 4 683,04 5 061,38 5 182,84
9 b 3 619,09 3 736,32 4 029,91 4 352,06 4 706,63 5 003,35
9 a 3 480,97 3 699,68 3 759,84 3 963,16 4 335,69 4 483,10
8 3 281,44 3 486,59 3 628,68 3 770,54 3 922,69 3 995,85
7 3 095,23 3 331,58 3 472,38 3 614,47 3 748,49 3 820,45
6 3 042,04 3 236,55 3 372,94 3 507,92 3 640,49 3 708,02
5 2 928,99 3 117,67 3 245,11 3 380,06 3 505,47 3 570,28
4 2 802,62 2 993,55 3 153,75 3 253,48 3 353,20 3 411,60
3 2 762,69 2 968,02 3 017,99 3 132,21 3 217,92 3 296,43
2 2 582,16 2 784,28 2 834,67 2 906,58 3 064,63 3 229,97
1 2 355,52 2 388,86 2 430,55 2 469,42 2 569,47




 Stand: 01.02.2024