Anlage: (zu § 31)
FeV ( Fahrerlaubnis-Verordnung )
Anlage 11
(zu § 31) Staatenliste zu den Sonderbestimmungen für Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis
Ausstellungsstaat | Klasse(n) | theoretische Prüfung | praktische Prüfung |
---|---|---|---|
Albanien19) | A120), A2, A, B21), BE, C1, C1E, C, CE, D1, DIE, D und DE | nein | nein |
Albanien19) | AM | nein | ja |
Andorra | alle | nein | nein |
Bosnien und Herzegowina | A1, A, B | nein | nein |
Französisch-Polynesien | alle | nein | nein |
Gibraltar22) | alle | nein | nein |
Guernsey | alle | nein | nein |
Insel Man | alle | nein | nein |
Israel | B | nein | nein |
Japan | alle | nein | nein |
Jersey | alle | nein | nein |
Kosovo23) | AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und DE24) | nein | nein |
Moldau | A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und DE | nein | ja |
Republik Nordmazedonien | alle | nein | nein |
Monaco | alle | nein | nein |
Namibia16) | A1, A, B, BE, C117), C1E, C17), CE | nein | nein |
Neukaledonien | alle | nein | nein |
Neuseeland | 1, 610) | nein | nein |
Republik Korea | 1, 21) | nein | nein |
San Marino | alle | nein | nein |
Schweiz | alle | nein | nein |
Serbien | alle18) | nein | nein |
Singapur | alle | nein | nein |
Südafrika | alle | nein | nein |
Fahrerlaubnisse, die im tatsächlichen Herrschaftsbereich der Behörden in Taiwan2) erteilt wurden | B/BE1) | nein | nein |
Vereinigtes Königreich22) | alle | nein | nein |
Fahrerlaubnisse aus den Australischen Territorien11): | |||
- Australian Capital Territory | C12), R12) | nein7) | nein |
- New South Wales | C, R | nein7) | nein |
- Northern Territory | C12), R12) | nein7) | nein |
- Queensland | C13), R13) | nein7) | nein |
- South Australia | C13), R13) | nein | nein |
- Tasmania | C13), R13) | nein | nein |
- Victoria | C14), CAR, R14) | nein | nein |
- Western Australia | C12), R | nein7) | nein |
Pkw-Fahrerlaubnisse der US-Bundesstaaten und US-amerikanischen Außengebiete1): | |||
- Alabama | D | nein | nein |
- Arizona | G, D, 2 | nein | nein |
- Arkansas | D | nein | nein |
- Colorado | C, R | nein | nein |
- Connecticut | D, 1, 2 | ja | nein |
- Delaware | D | nein | nein |
- District of Columbia | D | ja | nein |
- Florida | E | ja | nein |
- Idaho | D | nein | nein |
- Illinois | D | nein | nein |
- Indiana | Operator License, Chauffeur License3), Public Passenger Chauffeur License3), Commercial Driver License, Probationary Operator‘s License | ja7) | nein |
- Iowa | C (Noncommercial Operator‘s License)4), A (Commercial Driver‘s License)3), B (Commercial Driver‘s License)3), C (Commercial Driver‘s License)3), D (Noncommercial Chauffeur Driver‘s License mit Endorsement 1, 2 oder 3)3), Intermediate Driver‘s License | nein | nein |
- Kansas | C | nein | nein |
- Kentucky | D | nein | nein |
- Louisiana | E | nein | nein |
- Maryland | C (Full License und Provisional License) | nein | nein |
- Massachusetts | D | nein | nein |
- Michigan | operator | nein | nein |
- Minnesota | D | ja7) | nein |
- Mississippi | operator, R | ja | nein |
- Missouri | F | ja | nein |
- Nebraska | O | ja | nein |
- New Mexico | D | nein | nein |
- North Carolina | C | ja | nein |
- Ohio | D | nein | nein |
- Oklahoma | D | nein | nein |
- Oregon | C7) | ja | nein |
- Pennsylvania | C | nein | nein |
- Puerto Rico | 3 | nein | nein |
- South Carolina | D | nein | nein |
- South Dakota | 1 und 2 | nein | nein |
- Tennessee | D | ja | nein |
- Texas | C15), A3), B3) | nein7) | nein |
- Utah | D | nein | nein |
- Virginia | D, M5), A3), B3), C3) | nein | nein |
- Washington State | Driver License8) Intermediate Driver License9) | nein | nein |
- West Virginia | E | nein | nein |
- Wisconsin | D | nein | nein |
- Wyoming | C | nein | nein |
Fahrerlaubnisse der Kanadischen Provinzen1): | |||
- Alberta | 5 | nein | nein |
- British Columbia | 5, 6, 7 (Novice Driver‘s Licence)7) 10) | nein | nein |
- Manitoba | 56), 4 Stage F3), 3 Stage F3), 2 Stage F3), 1 Stage F3) | nein | nein |
- New Brunswick | 5, 7 Stufe 2 | nein | nein |
- Newfoundland | 5 | nein | nein |
- Northwest Territories | 5 | nein | nein |
- Nova Scotia | 5 | nein | nein |
- Ontario | G | nein | nein |
- Prince Edward Island | 5 | nein | nein |
- Québec | 5 | nein | nein |
- Saskatchewan | 1 und 5 | nein | nein |
- Yukon | 5 | nein | nein |
Stand: 01.03.2023
(c) copyright 2023 - Deubner Verlag, Köln