Anlage: (zu § 19 Absatz 2)
WoGG ( Wohngeldgesetz )
Anlage 3
(zu § 19 Absatz 2) Rechenschritte und Rundungen 1. Werte für "M" und "Y", die unterhalb der folgenden Tabellenwerte liegen, werden durch diese ersetzt:
1 Haushaltsmitglied | 2 Haushaltsmitglieder | 3 Haushaltsmitglieder | 4 Haushaltsmitglieder | 5 Haushaltsmitglieder | 6 Haushaltsmitglieder | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 52 | 64 | 76 | 88 | 99 | 99 |
Y | 350 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 |
7 Haushaltsmitglieder | 8 Haushaltsmitglieder | 9 Haushaltsmitglieder | 10 Haushaltsmitglieder | 11 Haushaltsmitglieder | 12 Haushaltsmitglieder | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 111 | 123 | 135 | 146 | 180 | 286 |
Y | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 |
Stand: 01.09.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln