Anlage: (zu § 19 Absatz 1)
WoGG ( Wohngeldgesetz )
Anlage 2
(zu § 19 Absatz 1) Werte für "a", "b" und "c" Die in die Formel nach § 19 Absatz 1 Satz 1 einzusetzenden, nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder unterschiedenen Werte "a", "b" und "c" sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
1 Haushaltsmitglied | 2 Haushaltsmitglieder | 3 Haushaltsmitglieder | 4 Haushaltsmitglieder | 5 Haushaltsmitglieder | 6 Haushaltsmitglieder | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 4,000E-2 | 3,000E-2 | 2,000E-2 | 1,000E-2 | 0 | − 1,000E-2 |
b | 4,991E-4 | 3,716E-4 | 3,035E-4 | 2,251E-4 | 1,985E-4 | 1,792E-4 |
c | 4,620E-5 | 3,450E-5 | 2,780E-5 | 2,00E-5 | 1,950E-5 | 1,880E-5 |
7 Haushaltsmitglieder | 8 Haushaltsmitglieder | 9 Haushaltsmitglieder | 10 Haushaltsmitglieder | 11 Haushaltsmitglieder | 12 Haushaltsmitglieder | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | − 2,000E-2 | − 3,000E-2 | − 4,000E-2 | − 6,000E-2 | − 9,000E-2 | − 1,200E-1 |
b | 1,657E-4 | 1,648E-4 | 1,432E-4 | 1,300E-4 | 1,188E-4 | 1,152E-4 |
c | 1,870E-5 | 1,870E-5 | 1,880E-5 | 1,880E-5 | 2,220E-5 | 2,510E-5 |
Hierbei bedeuten: | E-1 geteilt durch | 10, |
E-2 geteilt durch | 100, | |
E-4 geteilt durch | 10 000, | |
E-5 geteilt durch | 100 000. |
Stand: 01.09.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln