Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 8)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 8) Bereich: Leichtindustrie (ohne Textilindustrie)
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  4 024  3 101  3 279  2 410  1 964
1951  4 493  3 556  3 729  2 754  2 252
1952  4 800  3 881  4 037  2 995  2 457
1953  5 058  4 161  4 295  3 199  2 634
1954  5 271  4 400  4 508  3 371  2 784
1955  5 695  4 812  4 896  3 675  3 044
1956  5 930  5 062  5 116  3 854  3 201
1957  6 047  5 207  5 229  3 952  3 291
1958  6 308  5 474  5 464  4 142  3 457
1959  6 531  5 705  5 662  4 304  3 601
1960  7 099  6 238  6 156  4 693  3 935
1961  7 675  6 779  6 654  5 086  4 273
1962  8 314  7 378  7 205  5 521  4 646
1963  8 836  7 873  7 650  5 876  4 954
1964  9 693  8 669  8 383  6 453  5 448
1965 10 468  9 393  9 043  6 976  5 897
1966 11 035  9 932  9 519  7 358  6 227
1967 11 288 10 187  9 722  7 529  6 378
1968 11 916 10 781 10 247  7 950  6 740
1969 12 666 11 485 10 873  8 451  7 169
1970 14 376 13 062 12 320  9 591  8 139
1971 15 939 14 509 13 634 10 631  9 024
1972 17 538 15 992 14 974 11 694  9 926
1973 19 677 17 971 16 770 13 115 11 130
1974 21 850 19 984 18 587 14 556 12 347
1975 24 034 21 650 19 389 15 347 13 206
1976 25 651 23 300 21 152 16 568 13 984
1977 26 982 24 709 22 687 17 629 14 611
1978 27 843 25 554 23 519 18 590 15 761
1979 28 914 26 626 24 560 19 677 17 223
1980 31 429 28 972 26 505 21 102 17 997
1981 33 226 30 682 27 872 22 054 18 345
1982 34 969 32 254 29 280 23 076 19 136
1983 36 298 33 452 30 327 23 828 19 709
1984 36 949 34 030 31 274 24 597 20 499
1985 37 246 34 292 32 123 25 020 21 401
1986 38 367 35 188 33 185 25 944 21 709
1987 39 624 36 238 34 323 26 990 22 165
1988 40 485 36 954 35 229 27 615 22 790
1989 41 610 37 940 36 370 28 454 23 604
I/90   20 924 19 078 18 288 14 308 11 869
II/90   22 406 20 430 19 585 15 322 12 711
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 47 456 43 271 41 481 32 452 26 922 46 918 42 780 41 011 32 084 26 617
1992 50 019 45 608 43 721 34 204 28 376 49 024 44 701 42 852 33 525 27 812
1993 51 470 46 931 44 989 35 196 29 199 53 056 48 377 46 376 36 282 30 099
1994 52 499 47 870 45 889 35 900 29 783 55 421 50 534 48 443 37 898 31 441
1995 54 126 49 354 47 312 37 013 30 706 54 455 49 653 47 598 37 237 30 893
1996 55 209 50 341 48 258 37 753 31 320 54 599 49 785 47 725 37 336 30 974
1997 55 706 50 794 48 692 38 093 31 602 57 482 52 414 50 245 39 308 32 610
1998 56 542 51 556 49 422 38 664 32 076 57 417 52 355 50 188 39 263 32 573
1999 57 164 52 123 49 966 39 089 32 429 56 709 51 708 49 568 38 779 32 171
2000 57 964 52 853 50 666 39 636 32 883 58 238 53 103 50 905 39 824 33 038
2001 58 990 53 788 51 563 40 338 33 465 58 422 53 270 51 065 39 949 33 142




 Stand: 01.11.2024