Kontakt : 0221 / 93 70 18 - 0

Anlage: (Tabelle 15)

SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )

 
 

Anlage 14


(Tabelle 15) Bereich: Verkehr
Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950  5 000  3 888  4 103  3 056  2 518
1951  5 545  4 425  4 632  3 465  2 864
1952  5 884  4 792  4 977  3 739  3 101
1953  6 155  5 098  5 256  3 964  3 297
1954  6 370  5 349  5 476  4 145  3 458
1955  6 825  5 799  5 897  4 479  3 746
1956  7 180  6 161  6 225  4 744  3 978
1957  7 396  6 401  6 427  4 913  4 130
1958  7 794  6 795  6 784  5 201  4 381
1959  8 152  7 154  7 101  5 459  4 609
1960  8 973  7 918  7 818  6 026  5 097
1961 10 029  8 894  8 736  6 749  5 719
1962 10 735  9 563  9 345  7 237  6 142
1963 11 292 10 098  9 821  7 621  6 478
1964 12 325 11 061 10 709  8 327  7 086
1965 13 298 11 972 11 540  8 990  7 659
1966 14 295 12 907 12 387  9 668  8 245
1967 14 536 13 158 12 576  9 831  8 390
1968 15 434 14 002 13 329 10 435  8 910
1969 16 741 15 221 14 434 11 317  9 667
1970 18 926 17 243 16 292 12 798 10 938
1971 21 189 19 343 18 214 14 338 12 264
1972 23 049 21 074 19 774 15 582 13 323
1973 26 224 24 007 22 446 17 697 15 117
1974 28 753 26 350 24 550 19 358 16 513
1975 31 734 28 643 25 711 20 468 17 692
1976 33 300 30 298 27 555 21 700 18 400
1977 35 281 32 355 29 752 23 241 19 357
1978 36 206 33 277 30 674 24 368 20 749
1979 37 834 34 892 32 235 25 956 22 801
1980 40 365 37 261 34 146 27 323 23 402
1981 42 411 39 207 35 668 28 339 23 668
1982 43 844 40 482 36 800 29 118 24 239
1983 45 303 41 800 37 954 29 956 24 887
1984 45 724 42 164 38 803 30 659 25 661
1985 46 451 42 823 40 159 31 435 26 989
1986 48 009 44 088 41 618 32 686 27 463
1987 50 234 46 004 43 611 34 451 28 424
1988 50 657 46 300 44 172 34 780 28 828
1989 51 518 47 033 45 114 35 443 29 517
I/90   26 681 24 359 23 364 18 355 15 287
II/90   28 100 25 654 24 607 19 332 16 100
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 59 516 54 335 52 118 40 945 34 100 58 841 53 719 51 527 40 481 33 713
1992 62 730 57 269 54 932 43 156 35 941 61 483 56 131 53 840 42 298 35 227
1993 64 549 58 930 56 525 44 408 36 983 66 539 60 747 58 268 45 777 38 124
1994 65 840 60 109 57 656 45 296 37 723 69 505 63 454 60 865 47 817 39 823
1995 67 881 61 972 59 443 46 700 38 892 68 293 62 348 59 803 46 984 39 128
1996 69 239 63 211 60 632 47 634 39 670 68 474 62 513 59 962 47 108 39 232
1997 69 862 63 780 61 178 48 063 40 027 72 090 65 814 63 128 49 595 41 303
1998 70 910 64 737 62 096 48 784 40 627 72 009 65 739 63 057 49 539 41 257
1999 71 690 65 449 62 779 49 321 41 074 71 120 64 928 62 279 48 928 40 747
2000 72 694 66 365 63 658 50 011 41 649 73 037 66 679 63 959 50 248 41 846
2001 73 981 67 540 64 785 50 896 42 386 73 267 66 889 64 160 50 406 41 978




 Stand: 01.04.2024