Anlage: Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets in Euro/DM
SGB VI ( SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung )
Anlage 2 a
Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets in Euro/DM
Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung |
---|---|---|
1. 7. 1990 - 31. 12. 1990 | 32 400 | 32 400 |
1. 1. 1991 - 30. 6. 1991 | 36 000 | 36 000 |
1. 7. 1991 - 31. 12. 1991 | 40 800 | 40 800 |
1. 1. 1992 - 31. 12. 1992 | 57 600 | 70 800 |
1. 1. 1993 - 31. 12. 1993 | 63 600 | 78 000 |
1. 1. 1994 - 31. 12. 1994 | 70 800 | 87 600 |
1. 1. 1995 - 31. 12. 1995 | 76 800 | 93 600 |
1. 1. 1996 - 31. 12. 1996 | 81 600 | 100 800 |
1. 1. 1997 - 31. 12. 1997 | 85 200 | 104 400 |
1. 1. 1998 - 31. 12. 1998 | 84 000 | 103 200 |
1. 1. 1999 - 31. 12. 1999 | 86 400 | 105 600 |
1. 1. 2000 - 31. 12. 2000 | 85 200 | 104 400 |
1. 1. 2001 - 31. 12. 2001 | 87 600 | 108 000 |
1. 1. 2002 - 31. 12. 2002 | 45 000 | 55 800 |
1. 1. 2003 - 31. 12. 2003 | 51 000 | 63 000 |
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004 | 52 200 | 64 200 |
1. 1. 2005 - 31. 12. 2005 | 52 800 | 64 800 |
1. 1. 2006 - 31. 12. 2006 | 52 800 | 64 800 |
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007 | 54 600 | 66 600 |
1. 1. 2008 - 31. 12. 2008 | 54 000 | 66 600 |
1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 | 54 600 | 67 200 |
1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 | 55 800 | 68 400 |
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 | 57 600 | 70 800 |
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 | 57 600 | 70 800 |
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 | 58 800 | 72 600 |
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 | 60 000 | 73 800 |
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 | 62 400 | 76 200 |
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 | 64 800 | 79 800 |
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 | 68 400 | 84 000 |
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 | 69 600 | 85 800 |
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 | 73 800 | 91 200 |
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 | 77 400 | 94 800 |
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 80 400 | 99 000 |
1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 | 81 000 | 100 200 |
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023 | 85 200 | 104 400 |
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 | 89 400 | 110 400 |
Stand: 01.11.2024
(c) copyright 2024 - Deubner Recht & Steuern, Köln