Themen Rechtsprechung
Wenn Sie bereits Mitglied oder Premium-Mitglied sind, loggen Sie sich bitte ein
Andernfalls können Sie sich kostenlos als Mitglied registrieren
Düsseldorfer Tabelle 2010 (31.12.2009)
|31 DEZ 2009
Online-Redaktion - Beitrag vom 31.12.2009 (Unterhalt)
Mit Inkrafttreten des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes zum 01.01.2010 (BGBl. I 2009, S. 3950) erscheint auch die neue Düsseldorfer Tabelle 2010.
Eine Anpassung war erforderlich, weil sich zum Jahreswechsel die steuerlichen Kinderfreibeträge und das Kindergeld geändert haben. Neben der Erhöhung des Kindergeldes um 20 € für jedes zu berücksichtigende Kind sieht das Wachstumsbeschleunigungsgesetz auch die Anhebung des sächlichen Existenzminimums vor.
Hier kostenlos herunterladen: Düsseldorfer Tabelle 2010 und Vergleichstabelle der Tabellen- und Zahlbeträge 2009 - 2010 (pdf)
Düsseldorfer Tabelle für 2010
Kindesunterhalt
| Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) | Prozentsatz | Bedarfs-kontroll betrag | ||||
| 0 bis 5 | 6 bis 11 | 12 bis 17 | ab 18 | ||||
| Alle Beträge in Euro | |||||||
| 1. | bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/900 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 365 | 419 | 490 | 561 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701 - 3.100 | 381 | 437 | 512 | 587 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 406 | 466 | 546 | 626 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
| ab 5.101 nach den Umständen des Falles | |||||||
Tabelle Zahlbeträge
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Für das 1. und 2. Kind beträgt das Kindergeld nach dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz 184 €, für das 3. Kind 190 €, ab dem 4. Kind 215 €.
| 1. bis 2. Kind | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | % | |
| 1. | bis 1500 | 225 | 272 | 334 | 304 | 100 |
| 2. | 1501 - 1900 | 241 | 291 | 356 | 329 | 105 |
| 3. | 1901 - 2300 | 257 | 309 | 377 | 353 | 110 |
| 4. | 2301 - 2700 | 273 | 327 | 398 | 377 | 115 |
| 5. | 2701 - 3100 | 289 | 345 | 420 | 403 | 120 |
| 6. | 3101 - 3500 | 314 | 374 | 454 | 442 | 128 |
| 7. | 3501 - 3900 | 340 | 404 | 488 | 480 | 136 |
| 8. | 3901 - 4300 | 365 | 433 | 522 | 519 | 144 |
| 9. | 4301- 4700 | 390 | 462 | 556 | 558 | 152 |
| 10. | 4701 - 5100 | 416 | 491 | 590 | 597 | 160 |
| 3. Kind | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | % | |
| 1. | bis 1500 | 222 | 269 | 331 | 293 | 100 |
| 2. | 1501 - 1900 | 238 | 288 | 353 | 323 | 105 |
| 3. | 1901 - 2300 | 254 | 306 | 374 | 347 | 110 |
| 4. | 2301 - 2700 | 270 | 324 | 395 | 371 | 115 |
| 5. | 2701 - 3100 | 286 | 342 | 417 | 397 | 120 |
| 6. | 3101 - 3500 | 311 | 371 | 451 | 436 | 128 |
| 7. | 3501 - 3900 | 337 | 401 | 485 | 474 | 136 |
| 8. | 3901 - 4300 | 362 | 430 | 519 | 513 | 144 |
| 9. | 4301- 4700 | 387 | 459 | 553 | 552 | 152 |
| 10. | 4701 - 5100 | 413 | 488 | 587 | 591 | 160 |
| 4. Kind | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | % | |
| 1. | bis 1500 | 209,50 | 256,50 | 318,50 | 273 | 100 |
| 2. | 1501 - 1900 | 225,50 | 275,50 | 340,50 | 298 | 105 |
| 3. | 1901 - 2300 | 241,50 | 293,50 | 361,50 | 322 | 110 |
| 4. | 2301 - 2700 | 257,50 | 311,50 | 382,50 | 346 | 115 |
| 5. | 2701 - 3100 | 273,50 | 329,50 | 404,50 | 372 | 120 |
| 6. | 3101 - 3500 | 298,50 | 358,50 | 438,50 | 411 | 128 |
| 7. | 3501 - 3900 | 324,50 | 388,50 | 472,50 | 449 | 136 |
| 8. | 3901 - 4300 | 349,50 | 417,50 | 506,50 | 488 | 144 |
| 9. | 4301- 4700 | 374,50 | 446,50 | 540,50 | 527 | 152 |
| 10. | 4701 - 5100 | 400,50 | 475,50 | 574,50 | 566 | 160 |
Die endgültige Fassung der Düsseldorfer Tabelle und eine Übersicht zum prozentualen Vergleich der Tabellen- sowie Zahlbeträge 2009 - 2010 können Sie auf familienrecht.de auch als pdf-Datei herunterladen:
Hier kostenlos herunterladen: Düsseldorfer Tabelle 2010 und Vergleichstabelle der Tabellen- und Zahlbeträge 2009 - 2010 (pdf) Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag wurde am 06.01.2010 aktualisiert.
- |09 MRZ 2010 Lebenspartnerschaften mit Ehe gleichstellen
- |17 FEB 2010 Vereinfachungen beim Elterngeld geplant
- |16 FEB 2010 Keine Prozesskostenhilfe bei mutwilligen Klagen
- |25 JAN 2010 Gleichstellung nichtehelicher Kinder im Erbrecht
- |19 JAN 2010 Veröffentlichung anonymisierter Sachverhalte erlaubt




